1999年橫濱海灣之星隊陣容

marines -- 1999.2.8發表於「球魂」
1999.7.21增修
1999NPB    橫濱隊史     橫濱展望

  背號 姓名 年齡 職位
監
督
72 權藤博 61  
教
練
80 山下大輔 47 首席教練
95 大谷幸弘 41 體能訓練教練
78 高木由一 50 打擊教練
77 齊藤明夫 44 投手教練
84 山下和彥 37 投捕教練
79 岩井隆之 46 內野守備跑壘教練
73 青山道雄 40 外野守備跑壘教練
98 片平保彥 36 輔助投捕教練
91 葉室太郎 33 打擊教練補佐
二軍
監督
71 日野茂 54  
教
練
87 塚原賢治 34 體能訓練教練
76 田代富雄 45 打擊教練
83 遠藤一彥 44 投手教練
74 堀井�痗� 41 投手教練
85 小山昭吉 39 投捕教練
90 銚子利夫 38 守備跑壘教練
投
手
11 齋藤隆 29 187cm 87kg 右左
12 關口伊織 28 178cm 74kg 左左
13 五十嵐英樹 30 184cm 90kg 右右
14 森中聖雄 25 175cm 80kg 左左
15 河原隆一 28 178cm 77kg 左左
16 川村丈夫 27 181cm 80kg 右右
17 矢野英司新人 23 179cm 72kg 右右
18 三浦大輔 26 181cm 76kg 右右
19 戶協尚 24 181cm 75kg 右右
20 米正秀 27 186cm 86kg 右右
21 野村弘樹 30 180cm 78kg 左左
22 佐佐木主浩 31 189cm 95kg 右右
24 細見和史 26 183cm 80kg 右右
30 小檜山雅仁 30 179cm 80kg 右右
33 關屋智義 20 185cm 83kg 右左
34 福盛和男 23 184cm 74kg 右右
43 橫山道哉 22 190cm 85kg 右右
46 谷口邦幸 20 183cm 70kg 右右
47 神田大介 21 184cm 82kg 右左
48 島田直也 29 175cm 80kg 右右
49 阿波野秀幸 35 178cm 75kg 左左
54 齊藤肇 26 181cm 71kg 右左
63 三野勝大原巨人 28 186cm 82kg 右右
65 渡邊伸彥 33 176cm 64kg 右右
66 田中敏昭 25 181cm 75kg 右右
67 西清孝 33 181cm 77kg 右右
68 池上誠一原近鐵 32 186cm 95kg 右右
捕
手
00 川崎義文 28 180cm 71kg 右右
8 谷繁元信 29 176cm 78kg 右右
29 新沼慎二 20 185cm 80kg 右右
39 秋元宏作 31 181cm 84kg 右右
50 杉山俊介 22 184cm 82kg 右右
57 鶴岡一成 22 181cm 80kg 右右
59 相川亮二 23 181cm 76kg 右右
內
野
手
0 万永貴司 27 170cm 70kg 右右
1 進藤達哉 29 174cm 71kg 右右
3 古木克明新人 19 181cm 80kg 右左
4 新井潔 30 187cm 82kg 右兩
5 石井琢朗 29 174cm 74kg 右左
9 Arquimedez Pozo新洋將 26 178cm 73kg 右右
10 駒田德廣 37 191cm 90kg 左左
23 Robert Rose 32 180cm 85kg 右右
28 紀田彰一 23 178cm 85kg 右右
31 大野貴洋 21 180cm 80kg 右左
35 金川直樹新人 19 180cm 72kg 右右
36 宮川一彥 30 180cm 71kg 右左
37 金城龍彥新人 23 176cm 75kg 右右
38 川端一彰 31 180cm 74kg 右右
40 古河有一 29 178cm 74kg 右兩
45 福本誠新人 23 178cm 74kg 右右
53 石井義人 21 177cm 76kg 右左
58 宮內洋 26 180cm 83kg 右左
外
野
手
2 波留敏夫 29 173cm 73kg 右右
6 中根仁 33 178cm 80kg 右右
7 鈴木尚典 27 185cm 85kg 右左
25 富山準 35 180cm 80kg 右右
26 佐伯貴弘 29 185cm 87kg 左左
32 井上純 29 182cm 72kg 左左
41 加藤謙如 23 188cm 77kg 右左
44 長見賢司 27 192cm 86kg 右右
51 田中充 20 187cm 82kg 右左
52 多村仁 22 178cm 71kg 右右
55 四條稔原歐力士 33 183cm 84kg 左左
56 小池正晃新人 19 184cm 80kg 右右
60 荒井幸雄 35 170cm 75kg 左左
62 金村康平 24 179cm 80kg 右右