1999年中日龍隊陣容

marines -- 1999.2.8發表於「球魂」
1999.7.21增修
1999NPB  中日展望

  背號 姓名 年齡 職位

77 星野仙一 52  

78 島野育夫 55 首席教練
76 福田功 46 綜合教練
71 水谷實雄 52 打擊主教練
95 山田和利 34 打擊教練
75 山田久志 51 投手主教練
89 高橋三千丈 43 投手教練
86 高代延博 45 內野守備跑壘教練
87 仁村薰 40 外野守備跑壘教練
98 芹澤裕二 31 投捕教練
70 村田廣光 53 體能教練
二軍
監督
88 仁村徹 38  

80 尾本隆夫 64 投手教練
82 水谷啟昭 46 投手教練
84 石井昭男 44 打擊教練
92 上川誠二 39 內野守備跑壘教練
74 二宮至 46 外野守備跑壘教練
83 金田進 39 投捕教練
90 三木安司 39 體能教練
91 早川和夫 39 體能教練

11 川上憲伸 24 178cm 80kg 右右
12 日笠雅人 29 180cm 78kg 左右
13 岩瀨仁紀新人 25 180cm 74kg 左左
14 今中慎二 28 182cm 73kg 左左
16 山田洋 26 186cm 80kg 右右
17 Samsun Lee (李尚勳) 28 180cm 86kg 右右
18 武田一浩原大榮 34 171cm 80kg 右左
19 中山裕章 32 176cm 80kg 右右
20 宣銅烈 36 184cm 90kg 右右
21 正津英志 27 173cm 73kg 右右
24 遠藤政隆 27 186cm 85kg 右右
25 門倉健 26 191cm 85kg 右右
26 落合英二 30 180cm 76kg 右右
28 大塔正明 26 183cm 89kg 右右
29 前田幸長 29 177cm 65kg 左左
30 鶴田泰 29 181cm 70kg 右右
32 島崎毅原火腿 32 179cm 81kg 右右
33 小山伸一郎 21 179cm 79kg 右右
34 山本昌 (山本昌廣) 34 186cm 87kg 左左
42 有動克也 30 182cm 90kg 右右
43 小笠原孝新人 23 174cm 74kg 左左
45 岸川登俊 29 182cm 75kg 左左
46 古池拓一 28 177cm 68kg 右右
47 野口茂樹 25 178cm 84kg 左左
51 井手元健一朗 26 176cm 70kg 左左
52 東瀨耕太郎原廣島 32 178cm 78kg 左左
53 佐藤康幸 27 180cm 73kg 左左
61 矢口哲朗新人 18 179cm 75kg 右右
62 宮越徹 21 181cm 74kg 右右
63 金森隆浩原統一 27 181cm 78kg 右右
64 白阪勝史 24 180cm 75kg 左左
68 川添將大新人 19 185cm 74kg 右右
69 呂建剛新洋將 20 185cm 76kg 右右

27 中野榮一 25 186cm 84kg 右右
36 藤井優志 25 184cm 92kg 右右
38 鈴木郁洋 24 181cm 72kg 右右
39 中村武志 32 178cm 85kg 右右
44 吉原孝介原巨人 30 176cm 79kg 右右
65 清水清人 20 181cm 89kg 右右
67 三輪敬司 23 185cm 85kg 右右


1 福留孝介新人 22 182cm 84kg 右左
2 荒木雅博 22 180cm 72kg 右右
3 立浪和義 30 173cm 68kg 右左
4 Leo Gomez 32 180cm 94kg 右右
5 渡邊博幸 29 181cm 82kg 右右
6 久慈照嘉 30 168cm 69kg 右左
8 森野將彥 21 180cm 78kg 右左
9 愛甲猛 37 181cm 87kg 左左
22 山崎武司 31 181cm 86kg 右右
31 南淵時高 34 170cm 70kg 右右
37 筒井壯 25 180cm 82kg 右右
41 河野亮原大榮 28 181cm 92kg 右右
48 井端弘和 24 173cm 72kg 右右
49 種田仁 28 173cm 68kg 右右
54 神野純一 29 177cm 78kg 右右
55 安田秀之 32 190cm 96kg 右右
64 Nelson Liriano新洋將 35 178cm 84kg 右兩
66 高橋光信 24 177cm 80kg 右右


00 山口幸司 29 178cm 80kg 右右
0 森章剛 20 179cm 78kg 右左
7 李鐘範 29 178cm 73kg 右右
23 關川浩一 30 177cm 74kg 右左
40 益田大介 26 180cm 75kg 右左
50 音重鎮 36 178cm 83kg 左左
56 原田政彥 28 178cm 78kg 右右
57 藏本英智新人 23 181cm 72kg 右右
58 大西崇之 28 176cm 73kg 右右
59 仁平馨 28 180cm 80kg 右右
60 峰秀 (新井峰秀)新人 22 183cm 85kg 左左
99 井上一樹 28 183cm 80kg 左左