1999年福岡大榮鷹隊陣容

marines -- 1999.2.8發表於「球魂」
1999.7.21增修
1999NPB  大榮陣容  大榮展望

  背號 姓名 年齡 職位

89 王貞治 59  

81 黑江透修 61 助理監督兼打擊教練
85 山村善則 44 打擊教練
83 藤田學 44 投手教練
87 尾花高夫 42 投手教練
84 若菜嘉晴 46 投捕教練
82 定岡智秋 46 內野守備跑壘教練
80 島田誠 45 外野守備跑壘教練
86 岩木哲 45 牛棚教練
99 森浩之 34 牛棚部門教練
91 川村隆史 34 體能調整部門教練
二軍
監督
71 古賀英彥 60  

73 大久保計雄 57 綜合教練
76 立花義家 41 打擊教練
74 高柳秀樹 42 打擊教練
70 矢野未乘 40 投手教練
75 田村藤夫 40 投捕教練
79 森脅浩司 39 守備跑壘教練
77 岩切英司 38 育成教練
92 山川周一 35 體能調整部門教練

11 小椋真介新人 19 180cm 71kg 左左
12 齊藤貢 29 173cm 69kg 右右
13 渡邊秀一 28 180cm 74kg 右右
14 若田部健一 30 184cm 87kg 右右
15 藤井將雄 31 177cm 71kg 右右
16 篠原貴行 23 178cm 69kg 左左
18 松修康新人 23 177cm 74kg 左左
19 永井智浩 24 183cm 86kg 右左
21 山崎慎太郎 33 181cm 83kg 右左
22 長富浩志 38 179cm 86kg 右右
24 土井雅弘 27 189cm 72kg 左左
28 渡邊正和 33 181cm 84kg 左左
29 福山龍太郎新人 23 182cm 85kg 左左
32 木村茂 24 179cm 75kg 右右
33 星野順治 25 180cm 78kg 右右
34 吉武真太郎 24 179cm 82kg 右右
36 濱涯泰司 29 177cm 72kg 左左
37 佐久本昌廣 25 176cm 81kg 左左
38 西村龍次 31 183cm 90kg 右右
41 倉野信次 25 177cm 84kg 右右
43 山田勉原廣島 31 189cm 95kg 右右
44 水田章雄新人 26 181cm 76kg 右右
45 岡本克道 26 177cm 74kg 右右
47 工藤公康 36 176cm 70kg 左左
49 吉田修司 33 177cm 78kg 左左
50 Rodney Pedraza新洋將 30 187cm 95kg 右右
54 村上鐵也 25 187cm 81kg 右右
60 Matthew Randel新洋將 22 184cm 82kg 右右
64 田之上慶三郎 28 184cm 83kg 右右
66 齊藤和巳 22 188cm 80kg 右右
67 松本輝 22 180cm 70kg 右右

2 城島健司 23 182cm 93kg 右右
30 內之倉隆志 27 179cm 96kg 右右
39 川越透 33 176cm 82kg 右右
46 坊西浩嗣 31 184cm 82kg 右左
61 本田明浩 32 177cm 78kg 右右
69 杉田勇 26 179cm 79kg 右右


4 柳田聖人 30 179cm 78kg 右右
5 吉本亮新人 19 180cm 85kg 右右
6 湯上谷竑志 33 176cm 71kg 右右
7 井口忠仁 25 177cm 81kg 右右
8 濱名千廣 30 181cm 70kg 右左
9 小久保裕紀 28 182cm 85kg 右右
10 本間滿 27 180cm 74kg 右兩
25 若井基安 36 172cm 77kg 右左
26 松中信彥 26 182cm 88kg 左左
27 吉永幸一郎 30 184cm 98kg 右左
35 鳥越裕介原中日 28 188cm 86kg 右右
53 小川皓市原火腿 34 175cm 75kg 右左
57 林孝哉 26 177cm 81kg 右右
59 筵川隆 20 175cm 77kg 右右
65 新里紹也 27 171cm 73kg 右右


0 大越基 28 176cm 79kg 右右
1 秋山幸二 37 186cm 86kg 右右
23 村松有人 27 178cm 79kg 左左
31 柴原洋 25 174cm 73kg 左左
40 脅阪浩二 28 173cm 86kg 右左
42 Melvin Nieves新洋將 28 188cm 95kg 右右
48 西島貴之 28 180cm 82kg 左左
51 吉本一義 28 184cm 81kg 左左
55 大道典良 30 185cm 88kg 右右
58 過武史 20 176cm 73kg 右右
62 出口雄大原巨人 28 176cm 73kg 右兩
63 森山一人原近鐵 26 179cm 75kg 右兩
68 高橋和幸 22 183cm 76kg 左左