1999年養樂多燕子隊陣容

marines -- 1999.2.8發表於「球魂」
1999.7.21增修
1999NPB

  背號 姓名 年齡 職位

75 若松勉新監督 52  

77 八重檻幸雄 48 主教練兼打擊教練
89 金森榮治 42 打擊教練補佐
78 小谷正勝 54 投手教練
74 宮本賢治 40 投手教練補佐
79 大橋穰 53 守備跑壘教練
81 渡邊進 47 守備跑壘教練
71 中西親志 39 投捕教練
88 上水流洋 45 體能訓練教練
84 小林國男 49 輔助體能訓練教練
93 海老野貴勇 34 體能調整教練
二軍
監督
80 小川淳司 42  

76 角富士夫 43 打擊教練
83 尾間健一 47 投手教練
72 伊東昭光 36 投手教練
85 水谷新太郎 46 守備跑壘教練
70 上原茂行 26 輔助投捕教練
82 谷川哲也 38 體能調整教練
99 內藤重人 34 體能調整教練

11 伊藤彰 21 182cm 76kg 左左
12 齋藤充弘 31 180cm 83kg 右右
13 加藤博人 30 180cm 70kg 左左
14 廣田浩章 35 176cm 76kg 右右
15 岡林洋一 31 186cm 80kg 右左
16 石井一久 26 183cm 85kg 左左
17 川崎憲次郎 28 180cm 78kg 右右
19 山部太 28 181cm 76kg 左左
20 Jason Jacome新洋將 29 183cm 82kg 左左
21 伊藤智仁 29 183cm 76kg 右右
22 高津臣吾 31 180cm 73kg 右右
23 Rich Batchelor新洋將 32 185cm 88kg 右右
24 Mark Acre 31 203cm 109kg 右右
29 三上真司 20 181cm 69kg 右右
30 河端龍新人 23 174cm 73kg 右右
34 北川哲也 26 180cm 82kg 右右
37 石堂克利新人 19 186cm 83kg 右左
39 田佃一也 30 178cm 75kg 右右
40 高橋一正新人 19 180cm 70kg 右左
43 宮出隆自 22 190cm 82kg 右右
45 山本樹 29 183cm 78kg 左左
46 牧谷宇佐美新人 19 188cm 85kg 右右
49 松田慎司 32 170cm 70kg 左左
51 松元繁 28 185cm 75kg 右右
52 增田政行 30 185cm 78kg 右右
53 五十嵐亮太 20 178cm 74kg 右右
58 山崎貴弘 21 180cm 80kg 左左
59 丹野祐樹新人 19 177cm 75kg 右右
61 石井弘壽 22 180cm 80kg 左左
62 丹波幹雄新人 25 193cm 94kg 右右
63 押尾健一 28 187cm 85kg 右右
64 高木晃次 31 182cm 80kg 左左

27 古田敦也 34 180cm 80kg 右右
32 小野公誠 25 176cm 81kg 右右
33 野村克則 26 178cm 84kg 右右
44 青柳進 31 180cm 76kg 右右
57 鮫島秀旗 26 178cm 77kg 右右
67 阿部茂樹 27 180cm 84kg 右右
69 上野忠 27 170cm 78kg 右右


1 池山隆寬 34 183cm 75kg 右右
4 馬場敏史 34 173cm 77kg 右右
5 土橋勝征 31 179cm 83kg 右右
6 宮本慎也 29 176cm 70kg 右右
7 小早川毅彥 38 183cm 93kg 右左
8 過發彥 41 182cm 78kg 右右
9 Roberto Petagine新洋將 28 185cm 84kg 左左
28 城石憲之 26 182cm 73kg 右右
35 三木肇 22 180cm 75kg 右右
36 住友健人 25 177cm 74kg 右右
38 本鄉宏樹新人 23 182cm 82kg 右左
42 佐藤二郎新人 19 182cm 77kg 右右
47 度會博文 27 181cm 78kg 右右
48 岩村明憲 20 176cm 80kg 右左
54 大脅浩二 20 178cm 75kg 右左
56 大山貴廣 20 180cm 78kg 右右
68 宇佐美康弘 24 173cm 65kg 右右


00 佐藤真一 34 185cm 82kg 右右
2 飯田哲也 31 173cm 72kg 右右
10 Mark Smith新洋將 29 190cm 100kg 右右
25 副島孔太 25 185cm 86kg 右左
26 橿淵聰新人 25 183cm 80kg 右右
31 真中滿 28 170cm 75kg 左左
41 稻葉篤紀 27 183cm 79kg 左左
50 高梨利洋 25 183cm 79kg 右右
55 津川力 26 182cm 80kg 右右
60 高橋智 32 194cm 98kg 右右
65 松元雄一新人 19 178cm 72kg 左左
66 高橋郁雄 26 174cm 70kg 右兩