密爾瓦基釀酒人打擊成績

林言熹 -- 2003/07/26更新於「球魂

釀酒人打擊成績到美國時間7月24日為止。

球員 場次




















Brooks Kieschnick 43 48 8 17 1 0 4 7 3 6 0 0 .354 .392 .625
Scott Podsednik 94 317 54 97 12 6 3 25 34 53 20 7 .306 .380 .410
Eddie Pérez 66 220 19 66 8 1 9 38 11 30 0 1 .300 .332 .468
Rubén Quevedo 7 10 1 3 0 0 0 0 0 5 0 0 .300 .300 .300
Álex Sánchez 43 163 15 46 10 3 0 10 7 28 8 6 .282 .316 .380

John Vander Wal

82 240 40 67 20 0 10 36 34 73 1 1 .279 .371 .488
Geoff Jenkins 93 370 62 103 22 1 21 70 41 100 0 0 .278 .354 .514
Brady Clark 74 153 14 42 8 0 2 25 9 19 7 1 .275 .306 .366
Keith Ginter 74 179 24 49 3 1 7 21 12 48 1 1 .274 .342 .419
Wes Helms 93 336 41 88 18 0 16 52 29 89 0 1 .262 .332 .458
Richie Sexson 101 383 63 99 13 1 27 74 65 97 2 3 .258 .371 .509
Eric Young 89 336 60 84 16 1 12 27 38 26 20 4 .250 .332 .411
Glendon Rusch 19 28 2 7 0 0 0 2 3 7 0 0 .250 .323 .250
Keith Osik 53 159 12 37 7 0 1 11 21 30 0 0 .233 .330 .296
Todd Ritchie 5 9 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .222 .222 .222
Bill Hall 3 9 2 2 1 1 0 3 0 2 0 0 .222 .222 .556
Royce Clayton 98 329 31 67 11 1 9 26 33 63 2 2 .204 .280 .325
Jeffrey Hammonds 10 38 2 6 2 0 1 3 3 7 0 0 .158 .220 .289
Wayne Franklin 24 42 0 6 0 0 0 2 0 12 0 0 .143 .143 .143
Matt Ford 23 7 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 .143 .250 .286
Ben Sheets 22 46 0 4 0 0 0 2 1 22 0 0 .087 .106 .087
Enrique Cruz 45 58 3 5 1 0 0 2 4 24 0 0 .086 .159 .103
Matt Kinney 19 34 1 1 1 0 0 0 0 15 0 0 .029 .029 .059
Shane Nance 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Jayson Durocher 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
John Foster 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Danny Kolb 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Mike DeJean 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Curtis Leskanic 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Valerio de los Santos 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Dave Burba 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
Jason Conti 6 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .167 .000
Luis Vizcaíno 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Leo Estrella 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

 

 

追夢手記

 

卡片天堂曹錦輝特集

 

在美國打拼的台灣選手

陳金鋒日記

曹錦輝日記

郭泓志日記

王建民日記

黃俊中日記

羅錦龍日記

武昭關日記

胡金龍日記

在日本打拼的台灣選手

曹竣揚日記

許銘傑日記

曹錦輝

曹錦輝(那魯灣提供)