陳金鋒2000年成績

林言熹 -- 2001/07/01更新於「球魂」

陳金鋒2000年戰績

累計

0.272 493 61 134 25 3 5 64 59 126 22

61勝71敗

   

 



 

 

 







 



 

 

 

 

 

 
8/28 0.272 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3:2 三棒 中外
8/27 0.274 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:4 三棒 左外
8/26 0.274 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6:5 三棒 左外
8/25 0.274 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4:5 三棒 左外
8/24 0.276 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2:0 三棒 中外
8/23 0.276 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 10:4 三棒 左外
8/22

本日無比賽

8/21 0.277 4 0 3 1 0 0 1 0 0 1 6:13 三棒 左外
8/20 0.272 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4:3 三棒 左外
8/19 0.273 5 1 2 1 0 0 0 0 2 1 5:7 三棒 左外
8/18 0.271

未出賽

7:6    
8/17 0.271 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3:6 三棒 左外
8/16 0.274 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4:7 三棒 DH
8/15 0.275 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5:9 三棒 左外
8/15 0.275 5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 6:7 三棒 左外
8/14

比賽因雨順延

8/13

本日無比賽

8/12 0.273 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1:3 三棒 左外
8/11 0.275 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:12 三棒 左外
8/10 0.278 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4:6 三棒 DH
8/9 0.276 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3:5 三棒 左外
8/8 0.275 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 5:7 三棒 左外
8/07 0.274 4 0 2 0 1 0 3 0 0 0 3:4 三棒 左外
8/06 0.272 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3:14 三棒 左外
8/05 0.273 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5:3 三棒 左外
8/04 0.273 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1:11 三棒 左外
8/03 0.275 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2:6 三棒 左外
8/02

本日無比賽

8/01 0.278 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3:6 三棒 左外
7/31 0.278 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4:7 二棒 左外
7/30 0.279 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0:3 三棒 左外
7/29 0.279 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4:6 三棒 左外
7/28 0.279 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0:5 二棒 左外
7/27 0.277 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2:3 二棒 左外
7/26 0.275 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1:5 三棒 右外
7/25 0.272 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 7:8 三棒 左外
7/24 0.274 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0:2 三棒 左外
7/23 0.273 4 2 3 0 0 0 2 1 1 0 16:3 三棒 左外
7/22 0.268 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2:3 三棒 左外
7/21 0.265 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3:4 三棒 左外
7/20 0.264 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4:3 三棒 左外
7/19 0.263 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2:6 三棒 中外
7/18 0.268 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3:11 四棒 左外
7/17 0.269 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3:2 三棒 左外
7/16 0.269 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3:10 三棒 左外
7/15 0.271 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9:7 三棒 左外
7/14 0.275 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2:8 四棒 左外
7/13 0.271 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1:6 三棒 左外
7/12

本日無比賽

7/11 0.275 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5:6 三棒 左外
7/10 0.277 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0 3:4 三棒 DH
7/07 0.277 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:0 三棒 左外
7/06 0.279 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3:6 三棒 中外
7/05 0.280 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 7:3 三棒 左外
7/04 0.278 5 1 3 0 0 0 2 0 1 0 12:4 三棒 左外
7/03 0.272 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5:8 三棒 中外
7/02 0.267 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2:1 三棒 左外
7/02 0.269 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3:1 三棒 左外
7/01

未出賽(因雨延賽)

6/30 0.268 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5:1 三棒 左外
6/29 0.271 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3:14 三棒 左外
6/28 0.269 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3:4 三棒 左外
6/27 0.269 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6:4 三棒 中外
6/26 0.267 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3:2 三棒 中外
6/25

本日無比賽

6/24 0.267 4 0 1 1 0 0 2 0 2 0 3:5 三棒 左外
6/23 0.266 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5:1 三棒 左外
6/22 0.268 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3:11 三棒 左外
6/21 0.271 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2:4 三棒 左外
6/18

本日無比賽

6/17 0.275 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2:1 三棒 左外
6/16 0.274 4 1 2 1 0 0 1 1 1 0 4:2 三棒 左外
6/15 0.270 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2:3 三棒 左外
6/14 0.275 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2:1 三棒 左外
6/13 0.274 5 2 2 2 0 0 0 0 1 0 5:6 三棒 左外
6/12 0.271 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7:5 三棒 中外
6/11 0.275 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0:1 三棒 左外
6/11 0.276 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3:2 三棒 左外
6/10

未出賽(因雨延賽)

6/09

未出賽(因雨延賽)

6/08 0.276 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2:0 三棒 左外
6/07 0.276 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0:2 三棒 左外
6/06 0.276 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0  1:8 三棒 左外
6/05 0.273 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0:7 三棒 左外
6/05 0.277 3 1 2 0 0 1 3 1 0 0 13:2 三棒 左外
6/04

未出賽

6/03 0.271 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1:5 三棒 中外
6/02 0.277 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 4:3 三棒 中外
6/01 0.271 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4:3 三棒 中外
5/31 0.274 3 2 3 2 0 0 1 1 0 1 10:4 三棒 DH
5/30 0.261 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:2 三棒 中外
5/29 0.266 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6:0 三棒 左外
5/28 未出賽
5/27 0.272 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 7:8 三棒 左外
5/26 0.272 4 1 1 1 0 0 1 0 2 0 3:9 三棒 左外
5/25 0.273 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0:5 三棒 左外
5/24 0.279 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4:3 三棒 左外
5/24 0.281 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5:0  勝 三棒 左外
5/23 0.280 4 1 1 0 0 0 2 2 3 0 8:12 三棒 左外
5/22 0.281 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2:3 三棒 中外
5/21 0.275 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4:3  勝 五棒 左外
5/20 0.280 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0:3 三棒 右外
5/19

未出賽(因雨延賽)

5/18 0.286 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 3:6 三棒 左外
5/17 0.280 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4:2 三棒 左外
5/16 0.282 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4:3 三棒 左外
5/15 0.293 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 8:6 三棒 左外
5/14 0.299 5 2 1 1 0 0 1 0 1 0 7:9 三棒 左外
5/13 0.302 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 9:5 三棒 左外
5/12 0.311 3 2 1 0 0 0 1 2 1 0 9:10 三棒 左外
5/11 0.311 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3:9 三棒 左外
5/10 0.313 5 2 2 0 0 0 1 0 1 0 8:3 三棒 中外
5/09 0.309 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0:7 三棒 中外
5/08 0.319 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3:5 四棒 中外
5/07 0.322 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1:4 三棒 中外
5/06 0.324

未出賽

1:3    
5/05 0.324 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1:0 三棒 左外
5/04 0.327 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1:0 三棒 左外
5/02 0.337 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3:2 三棒 DH
5/01 0.350 4 1 2 1 0 0 3 1 1 1 8:7 三棒 中外
4/30 0.344 5 1 2 1 0 0 2 0 0 1 8:4 三棒 中外
4/29 0.341 8 1 2 1 0 0 0 0 2 1 10:12 三棒 中外
4/28 0.349

未出賽

3:7    
4/27 0.349 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2:3 三棒 左外
4/26 0.367 5 0 2 2 0 0 0 0 1 0 9:4 三棒 左外
4/25 0.365 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4:1 三棒 左外
4/23 0.380 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4:2 三棒 左外
4/22 0.403 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7:2 三棒 左外
4/21 0.435 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 9:1 三棒 左外
4/20 0.431 5 2 3 2 0 1 3 1 0 2 12:11 三棒 左外
4/19 0.415 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 7:6 三棒 左外
4/18 0.417 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:3 三棒 左外
4/17 0.432 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3:2 三棒 左外
4/16 0.475 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7:8 三棒 左外
4/15 0.500 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2:6 三棒 左外
4/14 0.515 5 2 4 2 1 0 2 0 0 0 10:9 三棒 左外
4/13 0.464

未出賽

1:4    
4/12 0.464 5 0 2 1 0 0 0 0 2 1 7:4 三棒 左外
4/11 0.478 5 0 3 0 0 0 2 0 1 0 11:10 三棒 左外
4/10 0.444 4 1 1 0 0 0 1 2 3 0 12:8 三棒 左外
4/9 0.500 5 3 3 0 1 1 4 0 1 2 13:10 三棒 左外
4/8 0.444

未出賽

13:5    
4/7 0.444 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0:6 三棒 左外
4/6 0.400 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4:12 三棒 左外

 

追夢手記

在美國打拼的台灣選手

陳金鋒日記

曹錦輝日記

郭泓志日記

王建民日記

李錦華日記

黃俊中日記

在日本打拼的台灣選手

曹竣揚日記

許銘傑日記