日本火腿鬥士 |
||||
投手 | 捕手 |
內野手 | 外野手 | |
一軍 登錄 |
原田健二、新谷博、Mirabal、立石尚行、高橋憲幸、關根裕之、金村曉、下柳剛、佐佐木貴賀、櫻井幸博、黑木純司 |
野口壽浩、實松一成、高橋信二 | 小笠原道大、奈良原浩、片岡篤史、古城茂幸、田中幸雄、金子誠、田中賢介 |
中村豊、上田佳範、Wilson、井出龍也、石本努、Obando、島田一輝 |
10/7 | 黑木純司 | 高橋信二 | ||
10/6 | 清水章夫、伊藤剛 | |||
10/5 | 清水章夫、建山義紀 | |||
10/3 | 櫻井幸博、伊藤剛 | |||
10/2 | 芝草宇宙 | 西俊兒 | ||
9/30 | 佐佐木貴賀、岩本勉 | 島田一輝、藤島誠剛 | ||
9/28 | Ohme | |||
9/25 | 岩本勉、清水章夫 | |||
9/23 | 下柳剛 | |||
9/21 | 吉崎勝 | |||
9/16 | 金村曉 | |||
9/15 | 建山義紀 | 西俊兒 | ||
9/14 | 關根裕之 | 島田一輝 | ||
9/13 | 岩本勉、下柳剛 | |||
9/12 | ohme | 田中賢介 | ||
9/11 | 關根裕之 | |||
9/4 | 伊藤剛 | |||
9/2 | 吉崎勝 | 金子誠 | ||
9/1 | Tatis |
森本稀哲 | ||
8/30 | 伊藤剛、金村曉 |
|||
8/29 | Tatis、正田樹 |
|||
8/19 | 島田一輝 | |||
8/18 | 田口昌德 | |||
8/16 | 金村曉 |
|||
8/14 | 黑木純司 |
|||
8/12 | 下柳剛 |
|||
8/11 | 建山義紀 |
Obando | ||
8/10 | 金子誠 | |||
8/09 | 藤島誠剛、島田一輝 | |||
8/05 | 岩本勉 |
|||
8/02 | 下柳剛 |
|||
8/01 | 正田樹、伊藤剛 | |||
7/29 | 森本稀哲 | |||
7/28 | 西浦克拓 | |||
7/19 | 高橋憲幸、黑木純司、厚澤和幸、Orellano | |||
7/18 | 石本努 | |||
7/17 | 岩本勉 | |||
7/15 | Orellano、金村曉 | |||
7/11 | 伊藤剛 | |||
7/10 | 生駒雅紀 | |||
7/08 | 芝草宇宙 | 實松一成 | 田中幸雄 | |
7/07 | 阿久根鋼吉 | 藤島誠剛、Obando | ||
7/05 | 厚澤和幸、竹內昌也 | |||
7/01 | 生駒雅紀、伊藤剛 | |||
6/24 | 下柳剛、厚澤和幸 | |||
6/22 | 立石尚行 | |||
6/21 | 生駒雅紀 | |||
6/17 | 金村曉 | |||
6/12 | 立石尚行 | |||
6/11 | 竹內昌也、厚澤和幸、黑木純司、吉崎勝 | 阿久根鋼吉 | 石本努 | |
6/08 |
|
田中幸雄 | 西浦克拓 | |
5/30 | 伊藤剛、吉崎勝 | 古城茂幸 | ||
5/29 | 下柳剛 | 阿久根鋼吉 | ||
5/26 | Ohme | |||
5/24 | Ohme | 實松一成 | ||
5/19 | 實松一成 | |||
5/16 | 金村曉 | |||
5/13 | 清水章夫、立石尚行、櫻井幸博 | |||
5/12 | Ohme | 根本隆輝 | 井出龍也 | |
5/05 | 小牧優一 | 島田一輝 | ||
4/07 | 藤島誠剛、Obando、西浦克拓、Franklin | |||
4/06 | 關根裕之 | |||
4/03 | 建山義紀 | 井出龍也 | ||
4/02 | 西浦克拓 | |||
3/30 | 生駒雅紀、金村曉、岩本勉、下柳剛、黑木純司、原田健二、櫻井幸博、新谷博、Mirabal、Ohme |
田口昌德、小牧優一、野口壽浩 | 阿久根鋼吉、小笠原道大、奈良原浩、田中幸雄、片岡篤史、金子誠、根本隆輝 |
井出龍也、中村豊、石本努、上田佳範、Franklin、Wilson |