福岡大榮鷹 |
||||
投手 | 捕手 | 內野手 | 外野手 | |
一軍 登錄 |
若田部健一、篠原貴行、Pedraza、星野順治、永井智浩、渡邊秀一、Raggio、齊藤和巳、松修康、倉野信次、岡本克道 |
坊西浩嗣、城島健司、的場直樹 |
松中信彥、小久保裕紀、吉永幸一郎、本間滿、湯上谷竑志、鳥越裕介、柳田聖人、林孝哉 |
村松有人、柴原洋、大越基、Nieves、大道典良、森山一人 |
10/8 | 松修康、倉野信次、岡本克道、長富浩志、渡邊正和、吉田修司、田之上慶三郎 |
的場直樹 | 森山一人、秋山幸二 | |
10/3 | 大道典良、出口雄大 | |||
9/27 | 川越透 | |||
9/23 | 出口雄大 | |||
9/21 |
|
森山一人 | ||
9/17 |
Nieves、Banks | |||
9/16 | 川越透、的場直樹 | |||
9/14 | 齊藤和巳 | |||
9/10 | 齊藤和巳 | Banks | ||
9/9 | 的場直樹 | 大道典良 | ||
9/8 | 森山一人 | |||
9/7 | Nieves | |||
9/1 | Raggio | |||
8/29 | 土井雅弘 | |||
8/22 | 柳田聖人 | |||
8/21 | 濱名千廣 | |||
8/18 | 渡邊秀一、岡本克道 | |||
8/12 | Nieves、Banks | |||
8/08 | 永井智浩 | |||
8/07 | 木村茂 | |||
8/01 | 木村茂、Raggio | 林孝哉 | 出口雄大 | |
7/30 | Raggio | |||
7/29 | 永井智浩 | |||
7/28 | 永井智浩 | |||
7/27 | Randel | |||
7/16 | Randel、Raggio | 的場直樹 | 出口雄大 | |
7/15 | 岡本克道、永井智浩 | |||
7/11 | Banks | |||
7/10 | Nieves | |||
7/05 | 濱名千廣、井口忠仁 | |||
7/01 | 田之上慶三郎 | |||
6/29 | 水田章雄 | |||
6/23 | 井口忠仁、鳥越裕介、柳田聖人、林孝哉 | |||
6/21 | 城島健司 | Banks | ||
6/15 | 齊藤和巳、松本輝 | |||
6/13 | 湯上谷竑志 | Banks | ||
6/11 | 星野順治 | 井口忠仁、鳥越裕介 | ||
6/04 | 田之上慶三郎 | |||
5/24 | 土井雅弘 | |||
5/22 | 齊藤和巳 | |||
5/16 | Nieves | |||
5/15 | Banks | |||
5/12 | 本間滿、濱名千廣 | |||
5/10 | 齊藤和巳、渡邊秀一 | |||
5/06 | Banks、Nieves | |||
5/03 | 渡邊正和 | |||
5/01 | 佐久本昌廣 | |||
4/14 | 的場直樹、城島健司 | |||
4/08 | 長富浩志、西村龍次 | |||
4/07 | Raggio、松修康 | 大越基、出口雄大 | ||
4/06 | 佐久本昌廣、總司 | |||
4/05 | 田之上慶三郎 | |||
4/04 | 永井智浩 | |||
3/30 | 渡邊秀一、若田部健一、篠原貴行、松修康、總司、西村龍次、水田章雄、吉田修司、Pedraza、松本輝 |
城島健司、坊西浩嗣 | 松中信彥、柳田聖人、井口忠仁、濱名千廣、小久保裕紀、吉永幸一郎、鳥越裕介、林孝哉 |
秋山幸二、村松有人、柴原洋、Nieves、大道典良、出口雄大 |