陳金鋒2002年戰績

林言熹 -- 2002/10/28更新於「球魂

陳金鋒2002年戰績(底下日期為美國時間。)

陳金鋒2002戰績陳金鋒2002戰報陳金鋒四月戰報陳金鋒五月戰報

陳金鋒六月戰報陳金鋒七月戰報陳金鋒八月戰報陳金鋒九月戰報

陳金鋒2002大聯盟日記

陳金鋒2002年大聯盟成績:

2002年累計成績





 


 


 


 










 












 


 





 
MLB .000 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0

2002年MLB單場成績




































 







9/29 Padres 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0:2
9/28 Padres 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:2 PH
9/14 Rockies 1 0 1 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 16:3 PH

陳金鋒2002年小聯盟成績:

2002年累計成績





 


 


 

 










 












 

 





 
Playoff .333 4 15 3 5 11 1 1 1 4 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0

AAA

.284 137 511 90 145 257 26 4 26 84 0 7 0 58 1 160 1 0 19 7

2002年9單場成績




































 







9/07 Edmonton 4 4 1 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 5:2 DH
9/06 Edmonton 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6:8 DH
9/05 Edmonton 2 2 1 2 5 1 1 0 2 2 0 0 0 0 7:3 DH
9/04 Edmonton 1 5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7:9 DH
9/02 Sacramento 137 4 2 2 5 0 0 1 2 1 1 0 0 0 11:4 DH
9/01 Sacramento 136 5 1 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 13:20

2002年8月單場成績




































 







8/31 Sacramento 135 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6:7 DH
8/30 Sacramento 134 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:6 DH
8/29 Nashville 133 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:12
8/28 Nashville  陳金鋒沒出賽 8:7      
8/27 Nashville 132 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6:5
8/26 Nashville 131 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:5
8/25 Tucson 130 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7:6
8/24 Tucson 129 4 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:4
8/23 Tucson  陳金鋒沒出賽 8:6    
8/23 Tucson 128 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0:13
8/22 Tucson 127 4 0 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3:4
8/21 陳金鋒沒比賽
8/20 Fresno 126 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6:0
8/19 Fresno 125 4 2 2 5 1 1 0 3 0 1 0 0 0 7:4
8/18 Fresno 124 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3:1
8/17 Fresno 123 4 2 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6:2
8/16 Calgary 122 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6:7
8/15 Calgary 陳金鋒沒出賽 5:3    
8/14 Calgary 121 5 0 1 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 4:5
8/13 Calgary 120 5 3 2 5 0 0 1 2 1 3 0 0 0 10:7
8/12 Edmonton 119 5 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 8:3 DH
8/11 Edmonton 118 4 1 1 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7:8 DH
8/10 Edmonton 117 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:4
8/09 Edmonton 116 4 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4:1 DH
8/08 Omaha 115 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0:5 DH
8/07 Omaha 114 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4:3 DH
8/06 Omaha 113 4 0 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4:1 DH
8/05 Omaha 112 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:3 DH
8/04 Memphis 111 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10:8
8/03 Memphis 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:4 PH
8/02 Memphis 109 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8:10 PH
8/01 Memphis 108 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10:2

2002年7月單場成績




































 







7/31 51s沒比賽
7/30 Nashville 107 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3:9
7/29 Nashville 106 5 0 1 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1:3
7/28 Nashville 105 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:1
7/27 Nashville 休息沒出場 8:5    
7/26 Memphis 104 5 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6:3
7/25 Memphis 103 4 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 7:5
7/24 Memphis 102 4 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2:4
7/23 Memphis 101 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2:6
7/22 Tucson 100 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:5
7/21 Tucson 99 5 2 2 5 0 0 1 2 0 3 0 0 0 6:5
7/20 Tucson 98 4 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4:1
7/19 Tucson 97 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9:11
7/18 Fresno 96 4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8:4
7/17 Fresno 95 4 3 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7:2
7/16 Fresno 94 4 1 1 4 0 0 1 3 0 2 0 0 0 7:6
7/15 Fresno 93 5 1 2 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 7:5
7/14 比賽因雨延期
7/13 Tucson 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:4
7/12 Tucson 91 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5:8
7/11 Tucson 90 4 1 2 6 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2:4
7/07 Fresno 89 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2:4
7/06 Fresno 88 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2:4
7/05 Fresno 87 4 2 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 7:2
7/04 Fresno 86 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2:6
7/03 New Orleans 85 1 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4:7
7/02 New Orleans 84 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4:1
7/01 New Orleans 83 2 2 1 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6:4

2002年6月單場成績




































 







6/30 New Orleans 82 6 3 4 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5:4
6/29 Oklahoma 81 4 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3:2 DH
6/28 Oklahoma 80 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6:7
6/27 Oklahoma 79 4 2 2 8 0 0 2 3 1 0 0 0 0 10:9
6/26 Oklahoma 78 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8:11 DH
6/25 Colorado Sp. 77 4 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 16:12
6/24 Colorado Sp. 76 5 2 2 5 0 0 1 2 0 2 0 0 0 11:4
6/23 Colorado Sp. 75 5 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6:3
6/22 Colorado Sp. 74 4 1 1 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4:7
6/21 Salt Lake 73 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:2
6/20 Salt Lake 72 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1:2
6/19 Salt Lake 71 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:8 DH
6/18 Salt Lake 70 4 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 9:1 DH
6/17 休兵一天
6/16 Sacramento 69 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8:6
6/15 Sacramento 68 4 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 7:8 DH
6/15 Sacramento 67 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6:1
6/14 Sacramento 66 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5:9 DH
6/13 Salt Lake 65 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4:10 DH
6/12 Salt Lake 64 4 2 3 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8:1 DH
6/11 Salt Lake 63 3 1 1 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5:1 DH
6/10 Salt Lake 62 3 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3:6 DH
6/09 Sacramento 陳金鋒沒上場 7:12    
6/08 Sacramento 61 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3:2 DH
6/07 Sacramento 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9:0 DH
6/06 Sacramento 59 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4:2
6/05 休兵一天
6/04 Tucson 58 4 2 2 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 3:1
6/03 Tucson 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:2
6/02 Tucson 56 3 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3:10
6/01 Tucson 55 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8:13

2002年5月單場成績




































 







5/31 Tacoma 54 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:3 DH
5/30 Tacoma 53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2:6
5/29 Tacoma 陳金鋒沒出賽 4:1    
5/29 Tacoma 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6:2 DH
5/27 Portland 51 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:0
5/26 Portland 50 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:1
5/25 Portland 49 4 2 3 7 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7:1
5/24 Portland 48 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4:3
5/23 Omaha 47 4 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4:3 DH
5/22 Omaha 46 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4:8
5/21 Omaha 45 4 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4:3 DH
5/20 Omaha 44 4 2 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9:6 DH
5/19 Portland 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2:1
5/18 Portland 42 4 0 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1:2
5/17 Portland 陳金鋒沒出賽 8:6    
5/16 Portland 41 4 1 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 11:12
5/15 Las Vegas 51s休兵一天
5/14 Iowa 40 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7:4
5/13 Iowa 39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9:5
5/12 Iowa 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:8
5/12 Iowa 37 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9:3
5/11 因雨沒比賽
5/10 Oklahoma 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:0
5/09 Oklahoma 35 6 0 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6:5 DH
5/08 Oklahoma 34 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3:9 DH
5/07 Oklahoma 33 3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5:4 DH
5/06 Iowa 32 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4:8
5/05 Iowa 31 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0:5
5/04 Iowa 30 4 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 8:7
5/03 Iowa 29 4 1 3 6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 8:5
5/02 Colorado Sp 28 5 3 3 7 1 0 1 3 0 1 0 0 0 17:15
5/01 Colorado Sp 27 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3:5

2002年4月單場成績




































 







4/30 Colorado Sp 26 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 12:11
4/29 Colorado Sp 25 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 16:17
4/28 New Orleans 24 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4:1
4/27 New Orleans 23 5 1 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4:2
4/26 New Orleans 22 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6:3
4/25 New Orleans 21 4 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7:2
4/24 51s沒比賽
4/23 Tacoma 20 4 1 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10:2
4/22 Tacoma 19 3 1 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 10:9 DH
4/21 Tacoma 18 4 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3:1
4/20 Tacoma 17 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 8:3
4/19 Sacramento 16 4 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5:1
4/18 Sacramento 15 5 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10:4
4/17 Sacramento 14 3 1 1 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2:7 DH
4/16 Sacramento 13 5 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 7:8
4/15 Fresno 12 4 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3:7
4/14 Fresno 11 5 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5:7
4/13 Fresno 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6:3
4/12 Fresno 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4:2
4/11 Edmonton 8 3 1 1 4 0 0 1 1 1 2 0 0 0 4:3 DH
4/10 Edmonton 7 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3:8
4/09 Edmonton 6 4 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6:5
4/08 Edmonton 5 4 1 1 4 0 0 1 3 0 1 0 0 0 8:5
4/07 Calgary 4 5 1 2 5 0 0 1 2 0 1 0 0 0 9:6
4/06 Calgary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:1
4/05 Calgary 2 4 1 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3:10
4/04 Calgary 1 4 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 17:6

 

 

追夢手記

 
Las Vegas 51s網路轉播

 

卡片天堂
陳金鋒特集

 

在美國打拼的台灣選手

陳金鋒日記

曹錦輝日記

郭泓志日記

王建民日記

黃俊中日記

羅錦龍日記

在日本打拼的台灣選手

曹竣揚日記

許銘傑日記