2002年安那漢天使季後賽紀錄
2002 Anaheim Angels Postseason Stats

林言熹 -- 2002/10/18 22:00 發表於「球魂」
林言熹 -- 2002/10/19 00:57 更新於「球魂」

2002年安那漢天使季後賽投手成績
球員 防禦










全壘


John Lackey 1 0 0.00 2 1 0 0 0 0 10.0 6 0 0 0 1 10
Francisco Rodriguez 4 0 1.80 7 0 0 0 0 0 10.0 4 2 2 1 4 15
Troy Percival 0 0 2.70 6 0 0 6 0 4 6.2 6 2 2 0 0 7
Jarrod Washburn 1 0 2.84 3 3 0 0 0 0 19.0 18 7 6 3 3 11
Kevin Appier 0 1 4.11 3 3 0 0 0 0 15.1 15 7 7 1 7 6
Ben Weber 0 1 7.36 5 0 0 2 0 0 3.2 5 3 3 0 2 3
Scott Schoeneweis 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 1.0 2 1 1 0 0 0
Brendan Donnelly 0 0 10.13 6 0 0 1 0 0 5.1 6 6 6 2 1 7
Ramon Ortiz 1 0 10.13 2 2 0 0 0 0 8.0 13 9 9 0 5 4
2002年安那漢天使聯盟冠軍賽投手成績
球員 防禦










全壘


John Lackey 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 3.0 3 0 0 0 1 3
Francisco Rodriguez 2 0 3.18 3 0 0 0 0 0 5.2 2 2 2 1 2 8
Jarrod Washburn 1 0 3.75 2 2 0 0 0 0 12.0 12 6 5 3 3 4
Kevin Appier 0 0 5.40 1 1 0 0 0 0 5.0 5 3 3 1 3 3
Troy Percival 0 0 5.40 3 0 0 3 0 2 3.1 6 2 2 0 0 4
Brendan Donnelly 0 0 13.50 3 0 0 1 0 0 2.0 3 3 3 2 1 2
Ben Weber 0 1 18.00 2 0 0 0 0 0 1.0 2 2 2 0 2 0
Ramon Ortiz 0 0 20.25 1 1 0 0 0 0 2.2 3 6 6 0 4 1
Scott Schoeneweis 0 0 27.00 3 0 0 0 0 0 0.1 2 1 1 0 0 0
2002年安那漢天使分區冠軍賽投手成績
球員 防禦










全壘


John Lackey 1 0 0.00 1 1 0 0 0 0 7.0 3 0 0 0 0 7
Troy Percival 0 0 0.00 3 0 0 3 0 2 3.1 0 0 0 0 0 3
Francisco Rodriguez 2 0 0.00 4 0 0 0 0 0 4.1 2 0 0 0 2 7
Scott Schoeneweis 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0
Jarrod Washburn 0 0 1.29 1 1 0 0 0 0 7.0 6 1 1 0 0 7
Ben Weber 0 0 3.38 3 0 0 2 0 0 2.2 3 1 1 0 0 3
Kevin Appier 0 1 3.48 2 2 0 0 0 0 10.1 10 4 4 0 4 3
Ramon Ortiz 1 0 5.06 1 1 0 0 0 0 5.1 10 3 3 0 1 3
Brendan Donnelly 0 0 8.10 3 0 0 0 0 0 3.1 3 3 3 0 0 5

 

2002年安那漢天使季後賽打擊成績
球員
姓名
打擊
長打
上壘




壘打
二壘
三壘
全壘




盜壘

Chone Figgins 1.000 1.000 1.000 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Benji Gil 0.571 0.571 0.571 3 7 1 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Shawn Wooten 0.471 0.647 0.471 6 17 5 8 11 0 0 1 3 0 4 0 0 0
Adam Kennedy 0.409 1.000 0.400 8 22 9 9 22 1 0 4 8 1 4 2 0 0
Darin Erstad 0.390 0.512 0.390 9 41 8 16 21 2 0 1 4 0 4 2 0 0
Scott Spiezio 0.375 0.656 0.444 9 32 7 12 21 3 0 2 11 4 2 1 0 0
Garret Anderson 0.316 0.553 0.350 9 38 8 12 21 3 0 2 7 2 3 0 1 0
Brad Fullmer 0.316 0.632 0.350 7 19 3 6 12 3 0 1 4 1 3 0 0 0
Troy Glaus 0.314 0.714 0.385 9 35 8 11 25 0 1 4 5 3 8 0 0 1
David Eckstein 0.282 0.282 0.317 9 39 3 11 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1
Tim Salmon 0.242 0.455 0.324 9 33 3 8 15 1 0 2 7 4 6 0 0 0
Bengie Molina 0.241 0.379 0.290 9 29 0 7 11 2 1 0 4 1 3 0 0 0
Jose Molina 0.000 0.000 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ochoa 0.000 0.000 0.000 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Orlando Palmeiro 0.000 0.000 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 0.328 0.547 0.365 103 320 60 105 175 15 2 17 57 16 44 7 1 4
2002年安那漢天使聯盟冠軍賽打擊成績
球員
姓名
打擊
長打
上壘




壘打
二壘
三壘
全壘




盜壘

Chone Figgins 1.000 1.000 1.000 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darin Erstad 0.364 0.500 0.364 5 22 4 8 11 0 0 1 2 0 3 1 0 0
Adam Kennedy 0.357 1.000 0.357 4 14 5 5 14 0 0 3 5 0 2 1 0 0
Scott Spiezio 0.353 0.647 0.421 5 17 5 6 11 2 0 1 5 2 1 1 0 0
Brad Fullmer 0.333 0.750 0.333 4 12 2 4 9 2 0 1 4 0 2 0 0 0
Troy Glaus 0.316 0.579 0.381 5 19 4 6 11 0 1 1 2 2 5 0 0 0
David Eckstein 0.286 0.286 0.318 5 21 1 6 6 0 0 0 2 0 2 0 0 1
Garret Anderson 0.250 0.450 0.286 5 20 3 5 9 1 0 1 3 1 0 0 1 0
Shawn Wooten 0.250 0.250 0.250 3 8 1 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0
Bengie Molina 0.214 0.357 0.313 5 14 0 3 5 0 1 0 2 1 2 0 0 0
Tim Salmon 0.214 0.214 0.353 5 14 0 3 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Benji Gil 0.000 0.000 0.000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Molina 0.000 0.000 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ochoa 0.000 0.000 0.000 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Orlando Palmeiro 0.000 0.000 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 0.287 0.480 0.333 59 171 29 49 82 5 2 8 26 9 26 3 1 2
2002年安那漢天使分區冠軍賽打擊成績
球員
姓名
打擊
長打
上壘




壘打
二壘
三壘
全壘




盜壘

Benji Gil 0.800 0.800 0.800 2 5 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Shawn Wooten 0.667 1.000 0.667 3 9 4 6 9 0 0 1 2 0 1 0 0 0
Adam Kennedy 0.500 1.000 0.455 4 8 4 4 8 1 0 1 3 1 2 1 0 0
Darin Erstad 0.421 0.526 0.421 4 19 4 8 10 2 0 0 2 0 1 1 0 0
Scott Spiezio 0.400 0.667 0.471 4 15 2 6 10 1 0 1 6 2 1 0 0 0
Garret Anderson 0.389 0.667 0.421 4 18 5 7 12 2 0 1 4 1 3 0 0 0
Troy Glaus 0.313 0.875 0.389 4 16 4 5 14 0 0 3 3 1 3 0 0 1
Brad Fullmer 0.286 0.429 0.375 3 7 1 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
David Eckstein 0.278 0.278 0.316 4 18 2 5 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Bengie Molina 0.267 0.400 0.267 4 15 0 4 6 2 0 0 2 0 1 0 0 0
Tim Salmon 0.263 0.632 0.300 4 19 3 5 12 1 0 2 7 1 5 0 0 0
Chone Figgins --- --- --- 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alex Ochoa --- --- --- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0.376 0.624 0.406 44 149 31 56 93 10 0 9 31 7 18 4 0 2

 

 

  

2002 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2001年季後賽。

2001 MLB Playoff

2000 MLB Playoff

球季、季後投打紀錄

2002年天使隊球季紀錄

2002年巨人隊球季紀錄

2002年天使隊季後賽紀錄

2002年巨人隊季後賽紀錄