2002年安那漢天使球季紀錄
2002 Anaheim Angels Season Stats

林言熹 -- 2002/10/18 22:00 發表於「球魂」
林言熹 -- 2002/10/19 00:58 更新於「球魂」

2002年安那漢天使季賽投手成績
球員 防禦
被打
擊率










全壘


Francisco Rodriguez 0 0 0.00 .167 5 0 0 4 0 0 5.2 3 0 0 0 2 13
Troy Percival 4 1 1.92 .188 58 0 0 50 0 40 56.1 38 12 12 5 25 68
Brendan Donnelly 1 1 2.17 .184 46 0 0 11 0 1 49.2 32 13 12 2 19 54
Scot Shields 5 3 2.20 .188 29 1 0 13 0 0 49.0 31 13 12 4 21 30
Ben Weber 7 2 2.54 .249 63 0 0 16 0 7 78.0 70 25 22 4 22 43
Jarrod Washburn 18 6 3.15 .235 32 32 1 0 0 0 206.0 183 75 72 19 59 139
Lou Pote 0 2 3.22 .194 31 0 0 13 0 0 50.1 33 20 18 7 26 32
Matt Wise 0 0 3.24 .233 7 0 0 6 0 0 8.1 7 3 3 0 1 6
Dennis Cook 1 1 3.38 .241 37 0 0 5 0 0 24.0 21 9 9 2 10 13
John Lackey 9 4 3.66 .267 18 18 1 0 0 0 108.1 113 52 44 10 33 69
Ramon Ortiz 15 9 3.77 .230 32 32 4 0 1 0 217.1 188 97 91 40 68 162
Mark Lukasiewicz 2 0 3.86 .298 17 0 0 4 0 0 14.0 17 6 6 0 9 15
Kevin Appier 14 12 3.92 .267 32 32 0 0 0 0 188.1 191 89 82 23 64 132
Mickey Callaway 2 1 4.19 .235 6 6 0 0 0 0 34.1 31 20 16 4 11 23
Al Levine 4 4 4.24 .253 52 0 0 21 0 5 63.2 61 35 30 8 34 40
Scott Schoeneweis 9 8 4.88 .264 54 15 0 4 0 1 118.0 119 68 64 17 49 65
Aaron Sele 8 9 4.89 .299 26 26 1 0 1 0 160.0 190 92 87 21 49 82
Donne Wall 0 0 6.43 .221 17 0 0 8 0 0 21.0 17 15 15 3 7 13

 

2002年安那漢天使季賽打擊成績
球員
姓名
打擊
長打
上壘




壘打
二壘
三壘
全壘




盜壘

Alfredo Amezaga 0.538 0.692 0.538 12 13 3 7 9 2 0 0 2 0 1 1 0 0
Adam Kennedy 0.312 0.449 0.345 144 474 65 148 213 32 6 7 52 19 80 17 4 11
Garret Anderson 0.306 0.539 0.332 158 638 93 195 344 56 3 29 123 30 80 6 4 2
Orlando Palmeiro 0.300 0.354 0.368 110 263 35 79 93 12 1 0 31 30 22 7 2 1
David Eckstein 0.293 0.388 0.363 152 608 107 178 236 22 6 8 63 45 44 21 13 14
Shawn Wooten 0.292 0.442 0.331 49 113 13 33 50 8 0 3 19 6 24 2 0 0
Brad Fullmer 0.289 0.531 0.357 130 429 75 124 228 35 6 19 59 32 44 10 3 1
Jose Nieves 0.289 0.309 0.303 45 97 17 28 30 2 0 0 6 2 14 1 1 7
Tim Salmon 0.286 0.503 0.380 138 483 84 138 243 37 1 22 88 71 102 6 3 3
Scott Spiezio 0.285 0.436 0.371 153 491 80 140 214 34 2 12 82 67 52 6 7 5
Benji Gil 0.285 0.431 0.307 61 130 11 37 56 8 1 3 20 5 33 2 1 4
Darin Erstad 0.283 0.389 0.313 150 625 99 177 243 28 4 10 73 27 67 23 3 1
Julio Ramirez 0.281 0.438 0.343 29 32 6 9 14 0 1 1 7 2 14 0 2 0
Alex Ochoa 0.277 0.477 0.373 37 65 8 18 31 7 0 2 10 10 5 2 2 1
Jose Molina 0.271 0.314 0.312 29 70 5 19 22 3 0 0 5 5 15 0 2 3
Troy Glaus 0.250 0.453 0.352 156 569 99 142 258 24 1 30 111 88 144 10 3 20
Bengie Molina 0.245 0.322 0.274 122 428 34 105 138 18 0 5 47 15 34 0 0 1
Jorge Fabregas 0.193 0.205 0.245 35 88 8 17 18 1 0 0 8 6 6 0 0 1
Jeff DaVanon 0.167 0.367 0.219 16 30 3 5 11 3 0 1 4 2 6 1 0 0
Chone Figgins 0.167 0.250 0.167 15 12 6 2 3 1 0 0 1 0 5 2 1 1
Clay Bellinger 0.000 0.000 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sal Fasano 0.000 0.000 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

 

  

2002 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2001年季後賽。

2001 MLB Playoff

2000 MLB Playoff

球季、季後投打紀錄

2002年天使隊球季紀錄

2002年巨人隊球季紀錄

2002年天使隊季後賽紀錄

2002年巨人隊季後賽紀錄