2002年舊金山巨人球季紀錄
2002 San Francisco Giants Season Stats

林言熹 -- 2002/10/18 22:00 發表於「球魂」
林言熹 -- 2002/10/19 00:59 更新於「球魂」

2002年舊金山巨人季賽投手成績
球員 防禦
被打
擊率










全壘


Joe Nathan 0 0 0.00 .083 4 0 0 3 0 0 3.2 1 0 0 0 0 2
Scott Eyre 0 0 1.59 .256 21 0 0 3 0 0 11.1 11 4 2 0 7 7
Kurt Ainsworth 1 2 2.10 .237 6 4 0 0 0 0 25.2 22 7 6 1 12 15
Robb Nen 6 2 2.20 .232 68 0 0 66 0 43 73.2 64 19 18 2 20 81
Tim Worrell 8 2 2.25 .212 80 0 0 23 0 0 72.0 55 21 18 3 30 55
Jay Witasick 1 0 2.37 .234 44 0 0 9 0 0 68.1 58 19 18 3 21 54
Manny Aybar 1 0 2.51 .271 15 0 0 4 0 0 14.1 16 6 4 1 3 11
Chad Zerbe 2 0 3.04 .248 50 0 0 16 0 0 56.1 52 22 19 3 21 26
Kirk Rueter 14 8 3.23 .262 33 33 0 0 0 0 203.2 204 83 73 22 54 76
Jason Schmidt 13 8 3.45 .218 29 29 2 0 2 0 185.1 148 78 71 15 73 196
Russ Ortiz 14 10 3.61 .241 33 33 2 0 0 0 214.1 191 89 86 15 94 137
Felix Rodriguez 8 6 4.17 .212 71 0 0 12 0 0 69.0 53 33 32 5 29 58
Livan Hernandez 12 16 4.38 .283 33 33 5 0 3 0 216.0 233 113 105 19 71 134
Ryan Jensen 13 8 4.51 .278 32 30 1 0 0 0 171.2 183 93 86 21 66 105
Aaron Fultz 2 2 4.79 .294 43 0 0 12 0 0 41.1 47 22 22 4 19 31
Jason Christiansen 0 1 5.40 .316 6 0 0 2 0 0 5.0 6 3 3 1 2 1
Troy Brohawn 0 1 6.35 .227 11 0 0 2 0 0 5.2 5 4 4 1 1 3

 

2002年舊金山巨人季賽打擊成績
球員
姓名
打擊
長打
上壘




壘打
二壘
三壘
全壘




盜壘

Trey Lunsford 0.667 1.000 0.667 3 3 0 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1
Cody Ransom 0.667 0.667 0.750 7 3 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Barry Bonds 0.370 0.799 0.582 143 403 117 149 322 31 2 46 110 198 47 9 2 8
Jeff Kent 0.313 0.565 0.368 152 623 102 195 352 42 2 37 108 52 101 5 1 16
Yorvit Torrealba 0.279 0.397 0.355 53 136 17 38 54 10 0 2 14 14 20 0 0 2
Benito Santiago 0.278 0.450 0.315 126 478 56 133 215 24 5 16 74 27 73 4 2 4
Marvin Benard 0.276 0.407 0.321 65 123 16 34 50 9 2 1 13 7 26 5 1 0
Tony Torcato 0.273 0.364 0.273 5 11 0 3 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Ramon E. Martinez 0.271 0.414 0.335 72 181 26 49 75 10 2 4 25 14 26 2 0 8
Kenny Lofton 0.267 0.406 0.353 46 180 30 48 73 10 3 3 9 23 22 7 3 0
Bill Mueller 0.262 0.393 0.350 111 366 51 96 144 19 4 7 38 52 42 0 0 6
David Bell 0.261 0.429 0.333 154 552 82 144 237 29 2 20 73 54 80 1 2 12
Tom Goodwin 0.260 0.338 0.321 78 154 23 40 52 5 2 1 17 14 25 16 2 1
Rich Aurilia 0.257 0.413 0.305 133 538 76 138 222 35 2 15 61 37 90 1 2 11
Pedro Feliz 0.253 0.336 0.281 67 146 14 37 49 4 1 2 13 6 27 0 0 3
Reggie Sanders 0.250 0.455 0.324 140 505 75 126 230 23 6 23 85 47 121 18 6 5
J.T. Snow 0.246 0.360 0.344 143 422 47 104 152 26 2 6 53 59 90 0 0 7
Tsuyoshi Shinjo 0.238 0.370 0.294 118 362 42 86 134 15 3 9 37 24 46 5 0 6
Damon Minor 0.237 0.445 0.333 83 173 21 41 77 6 0 10 24 24 34 0 0 1
Shawon Dunston 0.231 0.286 0.250 72 147 7 34 42 5 0 1 9 3 33 1 0 0
Calvin Murray 0.000 0.000 0.077 11 12 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1

 

 

  

2002 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2001年季後賽。

2001 MLB Playoff

2000 MLB Playoff

球季、季後投打紀錄

2002年天使隊球季紀錄

2002年巨人隊球季紀錄

2002年天使隊季後賽紀錄

2002年巨人隊季後賽紀錄