2002年舊金山巨人季後賽紀錄
2002 San Francisco Giants Postseason Stats

林言熹 -- 2002/10/18 22:00 發表於「球魂」
林言熹 -- 2002/10/19 01:00 更新於「球魂」

2002年舊金山巨人季後賽投手成績
球員 防禦










全壘


Scott Eyre 0 0 0.00 7 0 0 0 0 0 3.0 3 0 0 0 0 0
Felix Rodriguez 0 0 1.17 7 0 0 1 0 0 7.2 4 1 1 0 4 4
Robb Nen 0 0 1.50 7 0 0 6 0 5 6.0 7 1 1 0 2 5
Jay Witasick 0 1 2.70 3 0 0 1 0 0 3.1 1 1 1 1 0 1
Livan Hernandez 1 0 3.07 2 2 0 0 0 0 14.2 17 5 5 0 3 6
Jason Schmidt 1 1 3.46 2 2 0 0 0 0 13.0 7 5 5 1 5 13
Russ Ortiz 2 0 3.71 3 3 0 0 0 0 17.0 14 7 7 2 11 11
Tim Worrell 2 0 6.14 7 0 0 2 0 0 7.1 9 7 5 3 2 6
Manny Aybar 0 0 6.75 2 0 0 0 0 0 2.2 2 2 2 1 1 3
Kirk Rueter 1 1 7.07 3 3 0 0 0 0 14.0 22 12 11 4 4 4
Aaron Fultz 0 0 27.00 3 0 0 0 0 0 0.1 2 1 1 0 0 0
2002年舊金山巨人聯盟冠軍賽投手成績
球員 防禦










全壘


Scott Eyre 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0
Robb Nen 0 0 0.00 4 0 0 3 0 2 2.2 4 0 0 0 1 1
Felix Rodriguez 0 0 0.00 3 0 0 1 0 0 3.0 1 0 0 0 2 2
Jay Witasick 0 0 0.00 2 0 0 1 0 0 2.1 0 0 0 0 0 1
Russ Ortiz 2 0 2.19 2 2 0 0 0 0 12.1 9 3 3 0 8 8
Livan Hernandez 1 0 3.24 1 1 0 0 0 0 8.1 8 3 3 0 2 6
Manny Aybar 0 0 6.75 2 0 0 0 0 0 2.2 2 2 2 1 1 3
Jason Schmidt 0 1 6.75 1 1 0 0 0 0 5.1 3 4 4 0 4 5
Tim Worrell 0 0 12.00 3 0 0 0 0 0 3.0 7 6 4 2 2 3
Kirk Rueter 0 1 18.00 1 1 0 0 0 0 3.0 7 7 6 2 2 1
Fultz 0 0 2 0 0 0 0 0 0.0 2 1 1 0 0 0
2002年舊金山巨人分區冠軍賽投手成績
球員 防禦










全壘


Scott Eyre 0 0 0.00 4 0 0 0 0 0 1.2 2 0 0 0 0 0
Aaron Fultz 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
Jason Schmidt 1 0 1.17 1 1 0 0 0 0 7.2 4 1 1 1 1 8
Felix Rodriguez 0 0 1.93 4 0 0 0 0 0 4.2 3 1 1 0 2 2
Tim Worrell 2 0 2.08 4 0 0 2 0 0 4.1 2 1 1 1 0 3
Robb Nen 0 0 2.70 3 0 0 3 0 3 3.1 3 1 1 0 1 4
Livan Hernandez 0 0 2.84 1 1 0 0 0 0 6.1 9 2 2 0 1 0
Kirk Rueter 1 0 4.09 2 2 0 0 0 0 11.0 15 5 5 2 2 3
Russ Ortiz 0 0 7.71 1 1 0 0 0 0 4.2 5 4 4 2 3 3
Jay Witasick 0 1 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 1 1 1 0 0

 

2002年舊金山巨人季後賽打擊成績
球員
姓名
打擊
長打
上壘




壘打
二壘
三壘
全壘




盜壘

Shawon Dunston 0.333 0.333 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
David Bell 0.303 0.424 0.395 10 33 7 10 14 1 0 1 2 5 7 0 0 1
Kenny Lofton 0.293 0.39 0.362 10 41 9 12 16 1 0 1 4 4 7 2 0 0
Barry Bonds 0.286 0.786 0.5 10 28 10 8 22 0 1 4 10 14 3 0 1 1
J.T. Snow 0.282 0.487 0.317 10 39 4 11 19 3 1 1 5 2 9 0 0 0
Rich Aurilia 0.278 0.667 0.341 10 36 8 10 24 2 0 4 12 3 7 0 0 1
Benito Santiago 0.268 0.463 0.318 10 41 3 11 19 2 0 2 11 3 9 0 0 1
Jeff Kent 0.263 0.316 0.364 10 38 4 10 12 2 0 0 1 4 11 0 0 1
Reggie Sanders 0.147 0.176 0.216 9 34 1 5 6 1 0 0 1 3 9 0 0 0
Pedro Feliz 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tom Goodwin 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Ramon E. Martinez 0 0 0.5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Tsuyoshi Shinjo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0.258 0.440 93 302 46 78 133 12 2 13 47 39 69 2 1 5
2002年舊金山巨人國聯冠軍賽打擊成績
球員
姓名
打擊
長打
上壘




壘打
二壘
三壘
全壘




盜壘

Shawon Dunston 0.5 0.5 0.5 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
David Bell 0.412 0.647 0.474 5 17 4 7 11 1 0 1 1 2 3 0 0 0
Rich Aurilia 0.333 0.8 0.421 5 15 4 5 12 1 0 2 5 2 2 0 0 1
Benito Santiago 0.3 0.6 0.364 5 20 2 6 12 0 0 2 6 2 4 0 0 0
Barry Bonds 0.273 0.727 0.591 5 11 5 3 8 0 1 1 6 10 2 0 0 0
Jeff Kent 0.263 0.263 0.364 5 19 3 5 5 0 0 0 0 2 4 0 0 0
J.T. Snow 0.25 0.4 0.286 5 20 1 5 8 1 1 0 2 1 4 0 0 0
Kenny Lofton 0.238 0.381 0.333 5 21 4 5 8 0 0 1 2 2 4 1 0 0
Reggie Sanders 0.063 0.063 0.063 4 16 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Pedro Feliz 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Goodwin 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ramon E. Martinez 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tsuyoshi Shinjo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002年舊金山巨人分區冠軍賽打擊成績
球員
姓名
打擊
長打
上壘




壘打
二壘
三壘
全壘




盜壘

Kenny Lofton 0.35 0.4 0.391 5 20 5 7 8 1 0 0 2 2 3 1 0 0
J.T. Snow 0.316 0.579 0.35 5 19 3 6 11 2 0 1 3 1 5 0 0 0
Barry Bonds 0.294 0.824 0.409 5 17 5 5 14 0 0 3 4 4 1 0 1 1
Jeff Kent 0.263 0.368 0.364 5 19 1 5 7 2 0 0 1 2 7 0 0 1
Benito Santiago 0.238 0.571 0.273 5 21 4 5 12 1 0 2 7 1 5 0 0 0
Rich Aurilia 0.238 0.333 0.273 5 21 1 5 7 2 0 0 5 1 5 0 0 1
Reggie Sanders 0.222 0.278 0.333 5 18 1 4 5 1 0 0 1 3 5 0 0 0
David Bell 0.188 0.188 0.316 5 16 3 3 3 0 0 0 1 3 4 0 0 1
Shawon Dunston 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pedro Feliz 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tom Goodwin 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ramon E. Martinez --- --- 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

 

  

2002 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2001年季後賽。

2001 MLB Playoff

2000 MLB Playoff

球季、季後投打紀錄

2002年天使隊球季紀錄

2002年巨人隊球季紀錄

2002年天使隊季後賽紀錄

2002年巨人隊季後賽紀錄