讀賣巨人 |
||||
投手 | 捕手 |
內野手 | 外野手 | |
一軍 登錄 |
高橋尚成、三澤興一、上原浩治、佐藤充、入來祐作、西山一宇、內園直樹、條邊剛 |
村田善則、加藤健、小田幸平 | 元木大介、仁志敏久、後藤孝志、川相昌弘、二岡智宏、江藤智、Martinez、福井敬治、宮崎一彰 |
高橋由伸、清水隆行、松井秀喜、高野忍、大野倫、堀田一郎 |
9/28 | 條邊剛、平松一宏、木村龍治 | 大野倫、堀田一郎、齊藤宜之 | ||
9/27 | 入來祐作、西山一宇、內園直樹、桑田真澄、岡島秀樹、工藤公康、May | 加藤健、杉山直輝 | 高野忍 | |
9/26 | 宮崎一彰 | |||
9/25 | 佐藤充、齋藤雅樹 | 村田真一 | 福井敬治、清原和博 | |
9/24 | 槙原寬己、南真一郎 | |||
9/20 | 野村空生 | 小田幸平 | ||
9/1 | 工藤公康、西山一宇 | |||
8/28 | 木村龍治、內園直樹 | |||
8/26 | 柏田貴史、小野仁 | |||
8/25 | 小野仁、趙成泯 | |||
8/21 | 齋藤雅樹、內園直樹、入來祐作、河本育之 | |||
8/19 | 野村空生、河原純一 | |||
8/18 | 上原浩治、工藤公康 | |||
8/15 | 河本育之、柏田貴史 | |||
8/11 | 趙成泯、木村龍治 | |||
8/05 | 入來祐作 | 佐佐木明義 | ||
7/31 | Martinez | 堀田一郎 | ||
7/28 | 江藤智 | 齊藤宜之 | ||
7/22 | 川中基嗣 | 渡邊政仁 | ||
7/17 | 江藤智 | 堀田一郎 | ||
7/16 | Martinez | 渡邊政仁 | ||
7/07 | 工藤公康、南真一郎、入來祐作、河本育之 | 清原和博 | 大野倫 | |
7/06 | 平松一宏、槙原寬己 | |||
7/04 | 西山一宇、三澤興一 | |||
7/03 | 上原浩治、鄭泯哲 | |||
6/27 | 河原純一 | |||
6/26 | 小田幸平 | |||
6/24 | 工藤公康 | 小田幸平 | ||
6/21 | May | 宮崎一彰 | ||
6/17 | 河原純一 | 宮崎一彰 | ||
6/16 | 河原純一、三澤興一 | |||
6/12 | 入來祐作、趙成泯? | 川中基嗣、田邊路朗 | 大野倫、齊藤宜之 | |
6/10 | 鄭泯哲 | |||
6/08 | May | |||
5/29 | 二岡智宏 | 高野忍 | ||
5/26 | 川相昌弘、永池們多 | |||
5/24 | 田邊路朗、清原和博 | |||
5/20 | 趙成泯、鄭泯哲 | |||
5/19 | 鄭泯哲、入來祐作 | 佐佐木明義、二岡智宏 | ||
5/13 | 河本育之、入來祐作、Galvez、野村空生 | |||
5/03 | 後藤孝志 | 堀田一郎 | ||
4/27 | 柏田貴史、河本育之 | |||
4/23 | 永池們多、後藤孝志 | |||
4/22 | 川相昌弘 | 高野忍 | ||
4/14 | 清原和博、田邊路朗 | |||
4/06 | 高橋尚成、柏田貴史 | |||
4/03 | May | 後藤孝志、川中基嗣 | 高野忍 | |
3/29 | 槙原寬己、桑田真澄、上原浩治、河本育之、岡島秀樹、三澤興一、木村龍治、工藤公康、柏田貴史、Galvez、野村空生 |
村田真一、村田善則、杉山直輝 | 元木大介、川相昌弘、二岡智宏、仁志敏久、田邊路朗、川中基嗣、江藤智、Martinez |
高橋由伸、清水隆行、齊藤宜之、松井秀喜、堀田一郎、高野忍 |