養樂多燕子 |
||||
投手 | 捕手 |
內野手 | 外野手 | |
一軍 登錄 |
高津臣吾、山本樹、本間忠、石井一久、宮出隆自、石井弘壽、五十嵐亮太、Jacome、川崎憲次郎、松田慎司、山部太、岡林洋一 |
古田敦也、青柳進、、衣川幸夫 | 土橋勝征、宮本慎也、Petagine、度會博文、岩村明憲、池山隆寬、三木肇、馬場敏史 |
真中滿、高橋智、副島孔太、稻葉篤紀、代田建紀 |
10/11 | 岡林洋一、Lemon、前田浩繼 | 馬場敏史 | ||
10/9 | 山部太、藤井秀悟 | |||
10/5 | 松田慎司、伊藤智仁 | 代田建紀、飯田哲也 | ||
10/4 | 衣川幸夫、小野公誠 | |||
9/29 | 川崎憲次郎、三上真司 | |||
9/26 | Jacome | 三木肇 | ||
9/25 | 高木晃次 | 馬場敏史 | ||
9/15 | 三上真司、高橋一正 | |||
9/5 | 五十嵐亮太、花田真人 | |||
8/31 | 石井弘壽、松田慎司 | |||
8/27 | 花田真人、前田浩繼、山部太 | 佐藤真一 | ||
8/16 | 藤井秀悟、Jacome | |||
8/11 | 川崎憲次郎 | 小野公誠、衣川幸夫 | 佐藤真一 | |
8/10 | 宮出隆自 | 代田建紀 | ||
8/09 | 松田慎司、五十嵐亮太 | |||
7/28 | 石井一久、伊藤智仁、高木晃次、石井弘壽 | |||
7/21 | 前田浩繼 | 小野公誠 | ||
7/18 | 石井一久 | 小野公誠 | ||
7/13 | 前田浩繼、高木晃次 | |||
7/12 | 三木肇 | 稻葉篤紀 | ||
7/06 | 三木肇、城石憲之 | |||
7/04 | 山部太 | 池山隆寬 | ||
7/03 | 松田慎司 | 佐藤真一 | ||
6/23 | 本間忠、宮出隆自 | |||
6/10 | 代田建紀 | |||
6/09 | 三木肇 | |||
6/08 | 高橋一正、宮出隆自、 岡林洋一、花田真人 |
衣川幸夫 | 稻葉篤紀 | |
6/06 | 城石憲之 | |||
6/05 | Lovullo | |||
5/25 |
山本樹、高木晃次、花田真人、伊藤智仁、藤井秀悟、高橋一正 | |||
5/19 |
衣川幸夫 | 稻葉篤紀 | ||
5/11 |
岡林洋一、高木晃次 | 馬場敏史、池山隆寬 | ||
4/30 |
副島孔太、稻葉篤紀 | |||
4/19 |
松田慎司、山本樹 | |||
4/12 |
衣川幸夫 | 本鄉宏樹 | ||
4/02 |
高木晃次、宮出隆自 | |||
3/29 | 石井一久、川崎憲次郎、Jacome、伊藤智仁、高津臣吾、藤井秀悟、Lemon、高橋一正、宮出隆自、山本樹、五十嵐亮太、石井弘壽 |
古田敦也、青柳進 | 土橋勝征、宮本慎也、Petagine、Lovullo、三木肇、池山隆寬、本鄉宏樹、度會博文、岩村明憲 |
飯田哲也、佐藤真一、真中滿、稻葉篤紀、高橋智 |