阪神虎 |
||||
投手 | 捕手 | 內野手 | 外野手 | |
一軍 登錄 |
福原忍、伊藤敦規、遠山獎志、葛西稔、西川慎一、藪惠壹、井川慶、山崎一玄、部阪俊之、吉野誠、岡本浩二 |
野村克則、山田勝彥、矢野輝弘 | 和田豊、吉田剛、田中秀太、八木裕、鹽谷和彥、Hardtke、大豐泰昭、廣澤克實、關本健太郎 |
新庄剛志、檜山進次郎、坪井智哉、Tarasco、上阪太一郎 |
10/3 | 關本健太郎 | |||
10/2 | Hansell | |||
10/1 | 岡本浩二、川尻哲郎 | 星野修 | ||
9/22 | 吉野誠、星野伸之 | |||
9/21 | 星野伸之 | 星野修 | ||
9/19 | 廣澤克實 | |||
9/18 | 根本隆輝 | |||
9/12 | 大豐泰昭 | |||
9/11 | 星野伸之 | |||
9/2 | 山崎一玄、部阪俊之、弓長起浩、藤川球兒 | 上阪太一郎、松田匡司 | ||
8/31 | Hardtke、大豐泰昭 | |||
8/23 | 弓長起浩、湯舟敏郎 | |||
8/18 | 星野伸之、山岡洋之 | |||
8/13 | 湯舟敏郎、藤川球兒、中入伸、Ramirez | |||
8/06 | 井川慶、星野伸之 | |||
8/04 | 鹽谷和彥、大豐泰昭、Hardtke | |||
8/03 | 湯舟敏郎 | 星野修、平尾博司 | ||
8/02 | 湯舟敏郎、吉田豊彥 | |||
8/01 | 藪惠壹 | |||
7/31 | 今岡誠 | |||
7/30 | Hansell | 曾我部直樹 | ||
7/28 | 矢野輝弘 | Tarasco | ||
7/27 | 北川博敏 | |||
7/24 | 大豐泰昭 | |||
7/19 | 藪惠壹 | 松田匡司 | ||
7/16 | 星野伸之、Hansell | |||
7/13 | Ramirez、湯舟敏郎 | 曾我部直樹、Franklin | ||
7/12 | Hardtke | 高波文一 | ||
7/07 | 山岡洋之、Miller | |||
7/06 | Miller、星野伸之 | 今岡誠 | ||
7/05 | 吉田豊彥、吉野誠 | Tarasco | ||
7/04 | Franklin | |||
7/03 | Hardtke | |||
6/30 | 北川博敏 | |||
6/29 | 矢野輝弘 | |||
6/15 | 西川慎一、Hansell、藤川球兒、吉田豐彥 | 八木裕、廣澤克實 | ||
6/10 | 山田勝彥 | Tarasco | ||
6/09 | 的場寬壹 | 松田匡司 | ||
6/06 | 根本隆輝 | |||
6/05 | 濱中治 | |||
6/03 |
田中秀太、今岡誠 | |||
6/02 |
船木聖士 | 平尾博司 | ||
5/30 |
船木聖士 | 松田匡司 | ||
5/29 | 山崎一玄 | 佐佐木誠 | ||
5/27 | 吉田剛 | |||
5/26 | 星野修 | |||
5/24 | 的場寬壹、田中秀太 | |||
5/23 | 山崎一玄 | |||
5/22 | Ramirez | |||
5/19 | 藤川球兒、Miller |
|||
5/17 |
|
濱中治 | Tarasco | |
5/12 | 中入伸 |
平尾博司 | ||
5/06 | 葛西稔、山崎一玄 |
北川博敏 | Hardtke | |
5/03 | Ramirez |
Battle | ||
4/30 | Hansell | 今岡誠 | ||
4/22 | Hansell |
|||
4/20 | Ramirez | |||
4/16 | 星野修 | |||
4/15 | 的場寬壹 | |||
4/14 | Battle、鹽谷和彥 | |||
4/12 | 山崎一玄、吉田豊彥、Ramirez、藤川球兒、山岡洋之 | |||
4/11 | 的場寬壹、今岡誠 | |||
4/09 | Hansell | |||
4/07 | 山岡洋之、葛西稔 | |||
4/06 |
川尻哲郎 | 星野修 | ||
3/29 | 葛西稔、湯舟敏郎、藪惠壹、吉野誠、福原忍、藤川球兒、星野伸之、伊藤敦規、Hansell、遠山獎志、Miller |
北川博敏、矢野輝弘、野村克則 | 平尾博司、和田豐、今岡誠、星野修、廣澤克實、鹽谷和彥、大豐泰昭、田中秀太 |
高波文一、新庄剛志、佐佐木誠、檜山進次郎、坪井智哉、Tarasco |