2003年波士頓紅襪球季紀錄
2003 Boston Red Sox Season Stats

林言熹 -- 2003/09/29 23:00 發表於「球魂
林言熹 -- 2003/09/30 00:05 更新於「球魂

球員





























Dave McCarty 16 27 4 11 3 0 1 6 2 7 0 0 .407 .448 .630
Bill Mueller 146 524 85 171 45 5 19 85 59 77 1 4 .326 .398 .540
Manny Ramírez 154 569 117 185 36 1 37 104 97 94 3 1 .325 .427 .587
Trot Nixon 134 441 81 135 24 6 28 87 65 96 4 2 .306 .396 .578
Shea Hillenbrand 49 185 20 56 17 0 3 38 7 26 1 0 .303 .335 .443
Nomar Garciaparra 156 658 120 198 37 13 28 105 39 61 19 5 .301 .345 .524
Gabe Kapler 68 158 29 46 11 1 4 23 14 23 4 2 .291 .349 .449
David Ortiz 128 448 79 129 39 2 31 101 58 83 0 0 .288 .369 .592
Byung-Hyun Kim 4 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286
Todd Walker 144 587 92 166 38 4 13 85 48 54 1 1 .283 .333 .428
Kevin Millar 148 544 83 150 30 1 25 96 60 108 3 2 .276 .348 .472
Johnny Damon 145 608 103 166 32 6 12 67 68 74 30 6 .273 .345 .405
Jason Varitek 142 451 63 123 31 1 25 85 51 106 3 2 .273 .351 .512
Damian Jackson 109 161 34 42 7 0 1 13 8 28 16 8 .261 .294 .323
Doug Mirabelli 62 163 23 42 13 0 6 18 11 36 0 0 .258 .307 .448
Freddy Sánchez 20 34 6 8 2 0 0 2 0 8 0 0 .235 .235 .294
Lou Merloni 15 30 4 7 1 0 0 1 4 8 0 0 .233 .324 .267
Adrian Brown 9 15 2 3 0 0 0 1 1 4 2 0 .200 .250 .200
Jeremy Giambi 50 127 15 25 5 0 5 15 26 42 1 0 .197 .342 .354
Andy Abad 9 17 1 2 0 0 0 0 2 5 0 1 .118 .211 .118
Héctor Almonte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Bill Haselman 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Rudy Seanez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Brandon Lyon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Jason Shiell 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Ramiro Mendoza 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Ryan Rupe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Casey Fossum 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Mike Timlin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Lou Collier 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Derek Lowe 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
John Burkett 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Alan Embree 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Tim Wakefield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000
Jeff Suppan 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Robert Person 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Pedro Martínez 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Scott Sauerbeck 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

 

球員





















WHIP
打擊
Bronson Arroyo 6 0 0 0 1 17.1 10 5 4 0 4 14 2.08 0.81 .164
Pedro Martínez 29 29 14 4 0 186.2 147 52 46 7 47 206 2.22 1.04 .215
Byung-Hyun Kim 49 5 8 5 16 79.1 70 38 28 6 18 69 3.18 1.11 .230
Mike Timlin 72 0 6 4 2 83.2 77 37 33 11 9 65 3.55 1.03 .239
Tim Wakefield 35 33 11 7 1 202.1 193 106 92 23 71 169 4.09 1.30 .246
Brandon Lyon 49 0 4 6 9 59.0 73 33 27 6 19 50 4.12 1.56 .296
Alan Embree 65 0 4 1 1 55.0 49 26 26 5 16 45 4.25 1.18 .241
Derek Lowe 33 33 17 7 0 203.1 216 113 101 17 72 110 4.47 1.42 .272
Chad Fox 17 0 1 2 3 18.0 19 10 9 2 17 19 4.50 2.00 .264
Jason Shiell 17 0 2 0 1 23.1 23 13 12 4 17 23 4.63 1.71 .253
Steve Woodard 7 0 1 0 0 17.2 23 10 10 3 5 12 5.09 1.58 .311
Bruce Chen 5 2 0 1 0 12.1 12 8 7 4 2 12 5.11 1.14 .255
John Burkett 32 30 12 9 0 181.2 202 108 104 20 47 107 5.15 1.37 .281
Casey Fossum 19 14 6 5 1 79.0 82 55 48 9 34 63 5.47 1.47 .270
Todd Jones 26 0 2 1 0 29.1 32 19 18 2 13 31 5.52 1.53 .269
Jeff Suppan 11 10 3 4 0 63.0 70 41 39 12 20 32 5.57 1.43 .281
Scott Williamson 24 0 0 1 0 20.1 20 15 14 1 9 21 6.20 1.43 .253
Rudy Seanez 9 0 0 1 0 8.2 11 7 6 2 6 9 6.23 1.96 .297
Ryan Rupe 4 1 1 1 0 10.0 13 9 7 4 1 7 6.30 1.40 .302
Scott Sauerbeck 26 0 0 1 0 16.2 17 14 12 1 18 18 6.48 2.10 .266
Ramiro Mendoza 37 5 3 5 0 66.2 98 51 50 10 20 36 6.75 1.77 .349
Robert Person 7 0 0 0 1 11.2 11 10 10 0 8 10 7.71 1.63 .250
Héctor Almonte 7 0 0 1 0 7.2 9 7 7 1 7 6 8.22 2.09 .310
Kevin Tolar 6 0 0 0 0 4.0 5 5 4 1 2 3 9.00 1.75 .313
Bob Howry 4 0 0 0 0 4.1 11 6 6 1 3 4 12.46 3.23 .478
Matt White 3 0 0 1 0 3.2 10 11 11 1 3 0 27.00 3.55 .526

 

 

  

2003 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2003年季後賽。

球季賽投打紀錄

雙城 vs. 洋基

紅襪 vs. 運動家

小熊 vs. 勇士

馬林魚 vs. 巨人

歷屆季後賽特集

2002 MLB Playoff

2001 MLB Playoff

2000 MLB Playoff