2003年明尼蘇達雙城球季紀錄
2003 Minnesota Twins Season Stats

林言熹 -- 2003/09/29 23:00 發表於「球魂
林言熹 -- 2003/09/30 00:16 更新於「球魂

球員





























Michael Ryan 27 61 13 24 7 0 5 13 6 12 2 1 .393 .441 .754
Joe Mays 2 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .500 .333
Kyle Lohse 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333
Johan Santana 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333
Lew Ford 34 73 16 24 7 1 3 15 8 9 2 0 .329 .402 .575
Shannon Stewart 65 270 43 87 22 0 6 38 25 36 3 4 .322 .384 .470
A.J. Pierzynski 137 487 63 152 35 3 11 74 24 55 3 1 .312 .360 .464
Jacque Jones 136 517 76 157 33 1 16 69 21 105 13 1 .304 .333 .464
Doug Mientkiewicz 142 487 67 146 38 1 11 65 74 55 4 1 .300 .393 .450
Corey Koskie 131 469 76 137 29 2 14 69 77 113 11 5 .292 .393 .452
Matthew LeCroy 107 345 39 99 19 0 17 64 25 82 0 1 .287 .342 .490
Michael Restovich 24 53 10 15 3 2 0 4 10 12 0 0 .283 .406 .415
Cristian Guzmán 143 534 78 143 15 14 3 53 30 79 18 9 .268 .311 .365
Luis Rivas 135 475 69 123 16 9 8 43 30 65 17 7 .259 .308 .381
Bobby Kielty 75 238 40 60 13 0 9 32 42 56 6 2 .252 .370 .420
Chris Gómez 58 175 14 44 9 3 1 15 7 13 2 1 .251 .279 .354
Dustan Mohr 121 348 50 87 22 0 10 36 33 106 5 2 .250 .314 .399
Torii Hunter 154 581 83 145 31 4 26 102 50 106 6 7 .250 .312 .451
Todd Sears 24 65 7 16 2 0 2 11 7 15 0 0 .246 .324 .369
Michael Cuddyer 35 102 14 25 1 3 4 8 12 19 1 1 .245 .325 .431
Denny Hocking 83 188 22 45 10 2 3 22 15 37 0 1 .239 .291 .362
Justin Morneau 40 106 14 24 4 0 4 16 9 30 0 0 .226 .287 .377
Tom Prince 24 40 5 8 2 0 2 5 5 7 1 0 .200 .319 .400
Brad Radke 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200
Rob Bowen 7 10 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 .100 .091 .100
Alex Prieto 8 11 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .091 .091 .091
Mike Nakamura 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Juan Rincón 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Kenny Rogers 2 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .200 .000
LaTroy Hawkins 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Tony Fiore 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
J.C. Romero 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Eddie Guardado 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

 

球員





















WHIP
打擊
Mike Fetters 5 0 0 0 0 6.0 2 0 0 0 1 1 0.00 0.50 .100
LaTroy Hawkins 74 0 9 3 2 77.1 69 20 16 4 15 75 1.86 1.09 .239
Eric Milton 3 3 1 0 0 17.0 15 5 5 2 1 7 2.65 0.94 .234
Eddie Guardado 66 0 3 5 41 65.1 50 22 21 7 14 60 2.89 0.98 .207
Johan Santana 45 18 12 3 0 158.1 127 56 54 17 47 169 3.07 1.10 .216
Juan Rincón 58 0 5 6 0 85.2 74 38 35 5 38 63 3.68 1.31 .231
Carlos Pulido 7 1 0 1 0 15.2 15 9 7 0 3 6 4.02 1.15 .254
Grant Balfour 17 1 1 0 0 26.0 23 12 12 4 14 30 4.15 1.42 .235
Brad Radke 33 33 14 10 0 212.1 242 111 106 32 28 120 4.49 1.27 .288
Kenny Rogers 33 31 13 8 0 195.0 227 108 99 22 50 116 4.57 1.42 .292
Kyle Lohse 33 33 14 11 0 201.0 211 107 103 28 45 130 4.61 1.27 .268
J.C. Romero 73 0 2 0 0 63.0 66 37 35 7 42 50 5.00 1.71 .272
Rick Reed 27 21 6 12 0 135.0 155 80 76 21 29 71 5.07 1.36 .285
James Baldwin 10 0 0 1 1 15.0 21 10 9 6 4 7 5.40 1.67 .333
Tony Fiore 21 0 1 1 0 36.0 32 25 22 5 21 23 5.50 1.47 .242
Jesse Orosco 8 0 1 1 0 4.1 4 3 3 0 5 3 6.23 2.08 .235
Joe Mays 31 21 8 8 0 130.0 159 92 91 21 39 50 6.30 1.52 .302
Brad Thomas 3 0 0 1 0 4.2 6 4 4 1 3 2 7.71 1.93 .316
Mike Nakamura 12 0 0 0 1 12.2 20 11 11 4 2 14 7.82 1.74 .339
Adam Johnson 2 0 0 1 0 1.1 8 8 7 1 1 0 47.25 6.75 .667

 

 

  

2003 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2003年季後賽。

看數字說話

雙城 vs. 洋基

紅襪 vs. 運動家

小熊 vs. 勇士

馬林魚 vs. 巨人

球季賽投打紀錄

雙城 vs. 洋基

紅襪 vs. 運動家

小熊 vs. 勇士

馬林魚 vs. 巨人

歷屆季後賽特集

2002 MLB Playoff

2001 MLB Playoff

2000 MLB Playoff