2003年舊金山巨人球季紀錄
2003 San Francisco Giants Season Stats

林言熹 -- 2003/09/29 23:00 發表於「球魂
林言熹 -- 2003/09/30 00:17 更新於「球魂

球員





























Félix Rodríguez 63 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Noah Lowry 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500
Scott Eyre 69 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Matt Herges 27 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Ryan Jensen 6 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .400 .400 .400
Barry Bonds 130 390 111 133 22 1 45 90 148 58 7 0 .341 .529 .749
Andrés Galarraga 110 272 36 82 15 0 12 42 19 61 1 3 .301 .352 .489
Marquis Grissom 149 587 82 176 33 3 20 79 20 82 11 3 .300 .322 .468
Ray Durham 110 410 61 117 30 5 8 33 50 82 7 7 .285 .366 .441
Benito Santiago 108 401 53 112 21 2 11 56 29 69 0 1 .279 .329 .424
Rich Aurilia 129 505 65 140 26 1 13 58 36 82 2 2 .277 .325 .410
Jeffrey Hammonds 36 94 20 26 10 0 3 10 13 21 1 0 .277 .370 .479
J.T. Snow 103 330 48 90 18 3 8 51 55 55 1 2 .273 .387 .418
Yorvit Torrealba 66 200 22 52 10 2 4 29 14 39 1 0 .260 .312 .390
Edgardo Alfonzo 142 514 56 133 25 2 13 81 58 41 5 2 .259 .334 .391
Neifi Pérez 120 328 27 84 19 4 1 31 14 23 3 2 .256 .285 .348
José Cruz 158 539 90 135 26 1 20 68 102 121 5 8 .250 .366 .414
Pedro Feliz 95 235 31 58 9 3 16 48 10 53 2 2 .247 .278 .515
Damian Moss 19 29 1 7 0 0 0 1 1 12 0 0 .241 .267 .241
Cody Ransom 20 27 7 6 1 0 1 1 1 11 0 0 .222 .250 .370
Todd Linden 18 38 2 8 1 0 1 6 1 8 0 0 .211 .231 .316
Lance Niekro 5 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 .200 .200 .400
Alberto Castillo 11 15 2 3 1 0 1 4 0 5 0 0 .200 .200 .467
Francisco Santos 8 15 2 3 2 0 1 1 0 3 0 0 .200 .200 .533
Marvin Benard 46 71 5 14 3 1 0 4 4 9 1 0 .197 .237 .268
Eric Young 26 71 9 14 2 0 0 3 9 10 3 5 .197 .293 .225
Tony Torcato 14 16 0 3 1 0 0 1 0 4 0 0 .188 .235 .250
Rubén Rivera 31 50 6 9 2 0 2 4 5 14 1 0 .180 .255 .340
Jim Brower 48 17 2 3 0 0 0 1 0 5 0 0 .176 .222 .176
Kevin Correia 10 13 1 2 0 0 0 2 0 6 0 0 .154 .154 .154
Carlos Valderrama 7 7 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 .143 .143 .143
Kirk Rueter 26 53 5 7 0 0 0 3 2 8 1 0 .132 .164 .132
Jerome Williams 18 37 1 4 1 0 0 1 0 19 0 0 .108 .108 .135
Jason Ellison 7 10 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .100 .100 .100
Sidney Ponson 10 22 1 2 1 0 0 0 0 5 0 0 .091 .091 .136
Jesse Foppert 21 37 3 3 1 1 0 1 0 19 0 0 .081 .105 .162
Jason Schmidt 28 61 2 4 0 0 0 0 2 30 0 0 .066 .095 .066
Kurt Ainsworth 12 22 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 .045 .045 .045
Manny Aybar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Jason Christiansen 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Tim Worrell 73 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
Dustin Hermanson 9 11 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .000 .000 .000
Brian Powell 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Chad Zerbe 30 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Joe Nathan 72 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Trey Lunsford 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

 

球員





















WHIP
打擊
Noah Lowry 4 0 0 0 0 6.1 1 0 0 0 2 5 0.00 0.47 .048
Matt Herges 27 0 1 0 0 35.0 28 11 9 1 9 28 2.31 1.06 .219
Jason Schmidt 29 29 17 5 0 207.2 152 56 54 14 46 208 2.34 0.95 .200
Tim Worrell 76 0 4 4 38 78.1 74 35 25 5 28 65 2.87 1.30 .246
Joe Nathan 78 0 12 4 0 79.0 51 26 26 7 33 83 2.96 1.06 .186
Dustin Hermanson 9 6 2 1 0 39.0 35 14 13 5 10 27 3.00 1.15 .238
Félix Rodríguez 68 0 8 2 2 61.0 59 21 21 5 29 46 3.10 1.44 .259
Jerome Williams 21 21 7 5 0 131.0 116 54 48 10 49 88 3.30 1.26 .242
Scott Eyre 74 0 2 1 1 57.0 60 23 21 4 26 35 3.32 1.51 .268
Kevin Correia 10 7 3 1 0 39.1 41 16 16 6 18 28 3.66 1.50 .275
Sidney Ponson 10 10 3 6 0 68.0 64 29 28 6 18 34 3.71 1.21 .255
Kurt Ainsworth 11 11 5 4 0 66.0 66 31 28 7 26 48 3.82 1.39 .262
Jim Brower 51 5 8 5 2 100.0 90 48 44 8 39 65 3.96 1.29 .249
Kirk Rueter 27 27 10 5 0 147.0 170 77 74 14 47 41 4.53 1.48 .297
Damian Moss 21 20 9 7 0 115.0 121 62 60 12 63 57 4.70 1.60 .273
Chad Zerbe 33 1 1 1 0 49.2 60 26 26 3 14 17 4.71 1.49 .311
Jesse Foppert 23 21 8 9 0 111.0 103 69 62 16 69 101 5.03 1.55 .249
Jason Christiansen 40 0 0 0 0 26.0 25 15 15 3 11 22 5.19 1.38 .243
Manny Aybar 3 0 0 0 0 3.0 4 2 2 1 3 2 6.00 2.33 .333
Ryan Jensen 6 2 0 0 0 13.1 21 16 16 6 5 3 10.80 1.95 .404
Brian Powell 1 1 0 1 0 4.2 8 7 7 3 1 3 13.50 1.93 .381

 

 

  

2003 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2003年季後賽。

看數字說話

雙城 vs. 洋基

紅襪 vs. 運動家

小熊 vs. 勇士

馬林魚 vs. 巨人

球季賽投打紀錄

雙城 vs. 洋基

紅襪 vs. 運動家

小熊 vs. 勇士

馬林魚 vs. 巨人

歷屆季後賽特集

2002 MLB Playoff

2001 MLB Playoff

2000 MLB Playoff