2003年紐約洋基球季紀錄
2003 New York Yankees Season Stats

林言熹 -- 2003/09/29 23:00 發表於「球魂
林言熹 -- 2003/09/30 00:16 更新於「球魂

球員





























Chris Latham 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
Derek Jeter 119 482 87 156 25 3 10 52 43 88 11 5 .324 .393 .450
Karim García 52 151 17 46 5 0 6 21 9 32 0 2 .305 .342 .457
Alfonso Soriano 156 682 114 198 36 5 38 91 38 130 35 8 .290 .338 .525
Hideki Matsui 163 623 82 179 42 1 16 106 63 86 2 2 .287 .353 .435
Nick Johnson 96 324 60 92 19 0 14 47 70 57 5 2 .284 .422 .472
Jorge Posada 142 481 83 135 24 0 30 101 93 110 2 4 .281 .405 .518
Rubén Sierra 63 174 19 48 8 1 6 31 13 20 1 0 .276 .323 .437
John Flaherty 40 105 16 28 8 0 4 14 4 19 0 0 .267 .297 .457
Juan Rivera 57 173 22 46 14 0 7 26 10 27 0 0 .266 .304 .468
Bernie Williams 119 445 77 117 19 1 15 64 71 61 5 0 .263 .367 .411
Erick Almonte 31 100 17 26 6 0 1 11 8 24 1 0 .260 .321 .350
Raúl Mondesí 98 361 56 93 23 3 16 49 38 66 17 7 .258 .330 .471
Aaron Boone 54 189 31 48 13 0 6 31 11 30 8 0 .254 .302 .418
Robin Ventura 89 283 31 71 13 0 9 42 40 62 0 0 .251 .344 .392
Jason Giambi 156 535 97 134 25 0 41 107 129 140 2 1 .250 .412 .527
Michel Hernandez 5 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .400 .250
Brandon Claussen 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .250 .250 .250
Enrique Wilson 63 135 18 31 9 0 3 15 7 14 3 1 .230 .276 .363
Todd Zeile 66 186 29 39 8 0 6 23 24 36 0 0 .210 .294 .349
Charles Gipson 18 10 3 2 0 0 0 2 1 2 2 1 .200 .273 .200
Bubba Trammell 22 55 4 11 5 0 0 5 6 10 0 0 .200 .279 .291
David Dellucci 21 51 8 9 1 0 1 4 4 13 3 0 .176 .263 .255
David Wells 2 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .167 .167 .333
Andy Pettitte 3 7 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .143 .143 .143
Fernando Seguignol 5 7 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 .143 .250 .143
Drew Henson 5 8 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .125 .125 .125
Curtis Pride 4 12 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 .083 .083 .333
Sterling Hitchcock 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Mariano Rivera 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Juan Acevedo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
José Contreras 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Jason Anderson 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Chris Hammond 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Antonio Osuna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Mike Mussina 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Roger Clemens 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Jeff Weaver 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Luis Sojo 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Dan Miceli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

 

球員





















WHIP
打擊
Jorge DePaula 4 1 0 0 0 11.1 3 1 1 1 1 7 0.79 0.35 .083
Félix Heredia 12 0 0 1 0 15.0 13 5 2 1 5 4 1.20 1.20 .228
Brandon Claussen 1 1 1 0 0 6.1 8 2 1 1 1 5 1.42 1.42 .296
Mariano Rivera 64 0 5 2 40 70.2 61 15 13 3 10 63 1.66 1.00 .235
Armando Benítez 9 0 1 1 0 9.1 8 4 2 0 6 10 1.93 1.50 .235
Chris Hammond 62 0 3 2 1 63.0 65 23 20 5 11 45 2.86 1.21 .270
Al Reyes 13 0 0 0 0 17.0 13 7 6 1 9 9 3.18 1.29 .203
José Contreras 18 9 7 2 0 71.0 52 27 26 4 30 72 3.30 1.15 .202
Mike Mussina 31 31 17 8 0 214.2 192 86 81 21 40 195 3.40 1.08 .238
Antonio Osuna 48 0 2 5 0 50.2 58 22 21 3 20 47 3.73 1.54 .282
Roger Clemens 33 33 17 9 0 211.2 199 99 92 24 58 190 3.91 1.21 .247
Andy Pettitte 33 33 21 8 0 208.1 227 109 93 21 50 180 4.02 1.33 .272
David Wells 31 30 15 7 0 213.0 242 101 98 24 20 101 4.14 1.23 .286
Gabe White 12 0 2 1 0 12.1 8 7 6 2 2 6 4.38 0.81 .182
Jeff Nelson 24 0 1 0 1 17.2 17 9 9 1 10 21 4.58 1.53 .246
Jason Anderson 22 0 1 0 0 20.2 23 13 11 3 14 9 4.79 1.79 .280
Sterling Hitchcock 27 1 1 3 0 49.2 57 33 30 6 18 36 5.44 1.51 .285
Dan Miceli 7 0 0 0 1 4.2 4 3 3 2 3 1 5.79 1.50 .211
Jeff Weaver 32 24 7 9 0 159.1 211 113 106 16 47 93 5.99 1.62 .320
Randy Choate 5 0 0 0 0 3.2 7 3 3 0 1 0 7.36 2.18 .467
Juan Acevedo 25 0 0 3 6 25.2 34 24 22 5 10 19 7.71 1.71 .315
Jesse Orosco 15 0 0 0 0 4.1 4 6 5 0 6 4 10.38 2.31 .250
Bret Prinz 2 0 0 0 0 2.0 6 4 4 1 3 2 18.00 4.50 .500

 

 

  

2003 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2003年季後賽。

看數字說話

雙城 vs. 洋基

紅襪 vs. 運動家

小熊 vs. 勇士

馬林魚 vs. 巨人

球季賽投打紀錄

雙城 vs. 洋基

紅襪 vs. 運動家

小熊 vs. 勇士

馬林魚 vs. 巨人

歷屆季後賽特集

2002 MLB Playoff

2001 MLB Playoff

2000 MLB Playoff