陳金鋒2001年比賽成績

林言熹 -- 2001/09/10更新於「球魂」

陳金鋒2001年比賽成績(底下日期為美東時間)

陳金鋒2001戰績∣陳金鋒2001戰報∣陳金鋒2001寫真∣陳金鋒四月戰報
陳金鋒五月戰報
∣陳金鋒六月戰報∣陳金鋒七月戰報∣陳金鋒八月戰報

2001年累計成績

層
級

打
擊
率

場
 
數
打
 
數
得
 
分
安
 
打
壘
打
數
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打
 
點
犧
牲
打
犧
牲
飛
觸
身
球
四
壞
球
故
意
四
壞
三
 
振
盜
 
壘
盜
壘
刺
雙
殺
打

長
打
率

上
壘
率

失
 
誤
AA 0.261 5 23 2 6 10 0 0 1 6 0 1 0 2 0 8 0 0 0 0.435 0.320 0
AA 0.313 66 224 47 70 141 16 2 17 50 1 1 2 41 4 65 5 4 7 0.629 0.422 3

A

0.268 62 235 38 63 99 15 3 5 41 0 1 6 28 2 56 2 0 3 0.421 0.367 0

2001年單場成績

時
 
間

對

手

場

數
打

數
得

分
安

打
壘
打
數
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打

點
四
壞
球
三

振
盜

壘
盜
壘
刺
觸
身
球

比
 
數

勝
 
敗

棒

次

守
 
位

主
客
場
9/09 Chattanooga 5 4 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5:4 勝 四 左 主
9/08 Chattanooga 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6:2 勝 四 左 主
9/07 Chattanooga 3 6 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 6:7 敗 四 左 客
9/06 Chattanooga 2 4 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4:5 敗 四 左 主
9/05 Chattanooga 1 5 1 1 4 0 0 1 3 0 1 0 0 0 9:5 勝 四 左 主
9/03 Carolina 66 4 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12:6 勝 四 左 主
9/02 比賽因雨取消
9/01 Carolina 65 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0:6 敗 四 左 主
9/01 Carolina 64 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:2 敗 四 左 主
8/31 比賽因雨延期
8/30 Chattanooga 63 5 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7:4 勝 四 左 客
8/29 Chattanooga 62 6 1 1 4 0 0 1 3 0 3 0 0 0 9:6 勝 四 左 客
8/28 Chattanooga 61 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1:2 敗 五 左 客
8/27 Chattanooga 60 4 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 6:7 敗 四 左 客
8/26 Orlando 59 3 1 2 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2:0 勝 五 DH 主
8/25 Orlando 58 3 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3:2 勝 五 左 主
8/25 Orlando 57 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0:1 敗 五 DH 主
8/24 Orlando 56 5 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10:5 勝 五 左 主
8/23 比賽因雨延期
8/22 Carolina 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8:5 勝 九 代 客
8/21 Carolina 54 4 1 1 3 0 1 0 1 0 3 0 0 1 11:2 勝 四 左 客
8/20 Carolina 53 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2:3 敗 四 左 主
8/19 Carolina 52 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1:4 敗 九 代 客
8/18 Greenville 51 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1:6 敗 四 左 主
8/17 Greenville 50 3 1 2 5 0 0 1 4 1 0 0 0 0 4:2 勝 四 左 客
8/16 Greenville 49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:4 勝 代 代 客
8/16 Greenville 48 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:0 勝 四 左 客
8/15 陳金鋒沒比賽
8/14 Brimingham 47 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6:7 敗 四 左 主
8/13 Brimingham 46 4 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4:9 敗 四 左 主
8/12 Brimingham 45 3 2 2 6 1 0 1 2 2 0 1 0 0 6:5 勝 四 DH 主
8/11 Brimingham 44 5 0 1 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 6:9 敗 四 左 主
8/10 比賽因雨延期
8/09 Chattanooga  43 4 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4:3 勝 四 左 主
8/08 Chattanooga  42 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:5 敗 四 左 主
8/07 Chattanooga 41 4 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10:4 勝 四 左 主
8/06 陳金鋒沒比賽
8/05 Huntville 4- 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2:0 勝 四 左 客
8/05 Huntville 陳金鋒沒上場 3:4 敗     客
8/04 Huntville 39 3 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1:2 敗 四 左 客
8/03 Huntville 38 4 0 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4:6 敗 四 左 客
8/02 陳金鋒沒比賽
8/01 陳金鋒沒比賽

時
 
間

對

手

場

數
打

數
得

分
安

打
壘
打
數
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打

點
四
壞
球
三

振
盜

壘
盜
壘
刺
觸
身
球

比
 
數

勝
 
敗

棒

次

守
 
位

主
客
場
7/31 West Tenn 37 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0:4 敗 四 左 主
7/30 West Tenn 36 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5:2 勝 四 左 主
7/29 West Tenn 35 3 2 2 5 0 0 1 1 2 1 0 0 0 5:8 敗 四 左 主
7/28 West Tenn 34 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0:2 敗 四 左 主
7/27 因雨延賽
7/26 Greenville 陳金鋒沒上場 10:3 敗     主
7/25 Greenville 33 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 5:1 勝 四 左 主
7/24 Greenville 32 3 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 9:1 勝 四 左 主
7/23 Mobile 31 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:1 勝 四 左 客
7/22 Mobile 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:2 勝 九   客
7/21 Mobile 29 5 1 2 5 0 0 1 2 2 1 0 1 1 3:2 勝 四 左 客
7/20 Mobile 28 4 1 1 4 0 0 1 2 1 2 0 0 0 7:5 勝 四 左 客
7/19 Greenville 27 4 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1:8 敗 四 左 客
7/18 Greenville 26 4 2 3 7 1 0 1 3 1 0 0 0 0 11:10 勝 四 左 客
7/17 Greenville 25 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1:6 敗 四 左 客
7/16 Greenville 陳金鋒沒上場 10:3 勝     客
7/15 West Tenn 24 3 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3:19 敗 四 左 客
7/14 West Tenn 陳金鋒沒上場 1:0 勝     客
7/13 West Tenn 23 4 2 2 6 2 0 0 2 0 2 0 0 0 7:6 勝 四 左 客
7/12 West Tenn 22 5 1 3 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6:4 勝 四 左 客
7/11 明星賽休兵
7/10 明星賽休兵
7/09 Orlando 21 2 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 4:2 勝 四 DH 主
7/09 Orlando 20 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5:4 勝 四 右 主
7/08 因雨延賽
7/07 Orlando 19 5 2 2 5 0 0 1 2 1 1 0 0 0 12:5 勝 四 DH 客
7/06 Orlando 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1:2 敗 四 DH 客
7/05 Orlando 17 5 1 3 5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3:4 敗 四 左 客
7/04 Orlando 16 3 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7:1 勝 四 DH 客
7/03 Carolina 15 4 1 2 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 7:3 勝 四 左 主
7/02 Carolina 14 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3:2 勝 四 左 主
7/01 Carolina 13 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7:4 勝 四 左 主

時
 
間

對

手

場

數
打

數
得

分
安

打
壘
打
數
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打

點
四
壞
球
三

振
盜

壘
盜
壘
刺
觸
身
球

比
 
數

勝
 
敗

棒

次

守
 
位

主
客
場
6/30 Carolina 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6:2 勝 九 代 主
6/29 Cattagnooga 11 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2:1 勝 四 左 主
6/28 Cattagnooga 10 5 1 2 5 0 0 1 3 0 1 0 0 0 11:3 勝 四 左 主
6/27 Cattagnooga 9 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:4 敗 四 左 主
6/26 Cattagnooga 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1:0 勝 九 代 主
6/26 Cattagnooga 7 3 1 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2:8 敗 四 左 主
6/25 沒比賽休兵一天
6/24 Tennessee 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3:2 勝 四 DH 客
6/23 Tennessee 5 3 2 1 4 0 0 1 1 1 2 1 0 0 5:$ 勝 四 左 客
6/22 Tennessee 4 4 2 1 4 0 0 1 1 1 1 1 0 0 7:4 勝 四 左 客
6/21 Tennessee 3 5 2 3 6 0 0 0 1 1 1 0 0 0 11:4 勝 四 DH 客
6/20 明星賽休兵
6/19 明星賽休兵
6/18 Orlando 2 3 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 7:0 勝 四 左 主
6/14 Orlando 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:1 勝 三 DH 客
6/13 陳金鋒升上2A Jacksonville Suns
6/12 Charlotte 62 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6:2 勝 三 左 主
6/11 Charlotte 61 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9:7 勝 三 左 主
6/10 Ft. Myers 60 4 2 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 5:7 敗 三 左 主
6/09 Ft. Myers 59 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3:8 敗 三 左 主
6/08 Ft. Myers 58 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 6:7 敗 三 左 主
6/07 Ft. Myers 57 3 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3:1 勝 三 左 主
6/06 Tampa 56 4 1 2 4 0 1 0 2 0 2 0 0 0 6:2 勝 三 DH 客
6/06 Tampa 55 3 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0:1 勝 三 DH 客
6/06 Tampa 54 5 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2:3 敗 三 DH 客
6/05 因雨延賽
6/04 因雨延賽
6/03 Tampa 53 3 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 9:2 勝 三 DH 客
6/02 Clearwater 52 5 2 3 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6:3 勝 三 左 客
6/01 Clearwater 51 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1:0 勝 三 DH 客
6/01 Clearwater 50 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14:0 敗 三 左 客

時
 
間

打
擊
率

場
 
數
打
 
數
得
 
分
安
 
打
壘
打
數
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打
 
點
四
壞
球
三
 
振
盜
 
壘
盜
壘
刺

長
打
率

上
壘
率

比
 
數

勝
 
敗

棒
 
次

守
 
位

5/31 因故改至6月1日
5/30 0.250 49 4 1 1 3 0 1 0 2 1 3 0 0 0.750 0.400 8:5 勝 三 左
5/29 沒比賽
5/28 0.250 48 4 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.400 6:3 勝 三 DH
5/27 0.000 47 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 2:6 敗 三 DH
5/26 0.333 46 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.000 3:4 敗 三 左
5/26 0.200 45 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.200 0.000 10:3 勝 三 DH
5/24 0.000 44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 3:6 敗 三 DH
5/23 0.000 43 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.200 10:8 勝 三 DH
5/22 0.250 42 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 5:4 勝 三 DH
5/21 0.000 41 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 6:2 勝 三 DH
5/20 0.000 40 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0.000 0.400 6:5 勝 三 DH
5/19 0.000 39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1:8 敗 三 DH
5/18 0.250 38 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0:3 敗 三 DH
5/17 0.250 37 4 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0.250 0.400 5:6 敗 三 DH
5/16 0.500 36 4 1 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1.250 0.500 1:3 敗 三 DH
5/15 0.200 35 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.200 8:4 勝 三 DH
5/14 0.000 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 2:6 敗 三 DH
5/12 0.500 33 2 1 1 3 0 1 0 3 0 1 0 0 1.500 0.500 7:5 勝 三 DH
5/12 0.667 32 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 7:5 勝 三 DH
5/11 0.500 31 4 1 2 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1.250 0.500 1:4 敗 三 DH
5/10 0.167 30 6 0 1 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0.333 0.167 9:10 敗 三 DH
5/08 0.333 29 3 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0.666 0.500 2:3 敗 四 DH
5/07 0.250 28 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 2:1 勝 四 DH
5/05 0.271 27 7 1 2 5 0 0 1 3 0 1 0 0 0.714 0.271 11:7 勝 三 DH
5/04 0.000 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0:2 敗 三 DH
5/04 0.000 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 2:0 勝 三 DH
5/03

因雨延期

5/02 0.000 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5:4 勝 三 DH
5/01 0.000 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 4:1 勝 三 DH

時
 
間

打
擊
率

場
 
數
打
 
數
得
 
分
安
 
打
壘
打
數
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打
 
點
四
壞
球
三
 
振
盜
 
壘
盜
壘
刺

長
打
率

上
壘
率

比
 
數

勝
 
敗

棒
 
次

守
 
位

4/30 0.000 22 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.500 1:2 敗 三 DH
4/29 0.500 21 2 1 1 4 0 0 1 1 2 0 0 0 1.000 0.750 3:2 勝 三 DH
4/28 0.000 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0:1 敗 三 DH
4/27 0.000 19 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000 0.200 3:8 敗 三 DH
4/26 0.333 18 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 2:1 勝 三 DH
4/25 0.250 17 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 2:0 勝 三 DH
4/23 0.500 16 4 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.600 7:5 敗 四 DH
4/22 0.600 15 5 2 3 5 2 0 0 3 0 0 0 0 1.000 0.600 10:2 勝 四 DH
4/21 0.000 14 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0.000 0.000 4:3 勝 三 DH
4/20 0.333 13 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.500 0:4 敗 三 DH
4/19 0.500 12 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 3:2 勝 三 DH
4/18 0.250 11 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 2:3 敗 三 DH
4/17 0.500 10 4 1 2 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0.750 0.750 8:4 勝 三 DH
4/16 0.250 9 4 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.500 0.750 7:6 勝 三 DH
4/15

沒比賽

4/14 0.250 8 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 2:4 敗 三 DH
4/13 0.000 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 4:2 勝 三 DH
4/12 0.666 6 3 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1:6 敗 三 DH
4/11 0.250 5 4 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 1.000 0.250 6:5 勝 三 DH
4/10 0.500 4 4 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0.750 0.400 3:2 勝 三 DH
4/9 0.400 3 5 1 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 11:3 勝 四 DH
4/6 0.500 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500

3:2

勝 三

DH

4/5 0.200 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.200 0.200

7:4

勝 三

DH

 

 

追夢手記

在美國打拼的台灣選手

陳金鋒日記

曹錦輝日記

郭泓志日記

王建民日記

李錦華日記

黃俊中日記

在日本打拼的台灣選手

曹竣揚日記

許銘傑日記