陳金鋒2003年戰績

林言熹 -- 2003/09/09更新於「球魂

陳金鋒2003年戰績  (底下日期為美國時間)

陳金鋒2003春訓陳金鋒2003戰報陳金鋒2003戰績陳金鋒四月戰報

陳金鋒五月戰報陳金鋒六月戰報陳金鋒七月戰報陳金鋒八月戰報

2003年AAA累計成績





 


 


 


 










 












 


 





 
AAA .281 133 474 84 133 251 30 5 26 86 0 4 2 59 1 106 6 4 15 11

2003年陳金鋒AAA單場成績




































 







9/01 River Cats 133 5 1 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 10:1
8/31 River Cats 132 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6:15
8/30 River Cats 131 4 1 2 6 1 9 1 1 0 1 0 0 0 6:3 DH
8/29 River Cats 130 4 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6:4
8/28 Grizzlies 129 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:0
8/27 Grizzlies 128 4 2 2 8 0 0 2 2 0 2 0 0 0 8:9
8/26 Grizzlies 127 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9:5
8/25 Grizzlies 陳金鋒沒上場 8:6    
8/24 Grizzlies 126 3 1 2 5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1:9
8/23 River Cats 125 4 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3:4
8/22 River Cats 124 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1:7
8/21 River Cats 123 4 1 3 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4:8
8/20 River Cats 122 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:9
8/19 River Cats 121 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3:6
8/18 Beavers 120 4 0 2 3 1 0 0 3 0 2 0 0 0 5:4
8/17 Beavers 119 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:1
8/16 Beavers 118 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:11
8/15 Beavers 117 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 7:1
8/14 Redbirds 116 4 1 3 7 1 0 1 2 0 0 0 0 0 6:1
8/13 Redbirds 115 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0:4
8/12 Redbirds 114 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:1
8/11 Redbirds 113 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:6
8/10 Sidewinders 112 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2:1
8/09 Sidewinders 111 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4:5
8/08 Sidewinders 110 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8:3
8/07 Sidewinders 109 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4:8
8/05 Zephyrs 108 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1:2
8/05 Zephyrs 107 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2:3
8/05 Zephyrs 因雨延期
8/03 Zephyrs 106 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:3
8/02 Zephyrs 105 3 1 1 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 6:1
8/01 Grizzlies 104 3 3 3 6 1 0 1 3 2 0 0 0 0 10:2
7/31 Grizzlies 103 3 1 1 4 0 0 1 2 1 1 0 0 0 9:5
7/30 Grizzlies 102 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2:8
7/29 Grizzlies 101 4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9:5
7/28 Isotopes 100 4 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 11:6
7/27 Isotopes 99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:4
7/26 Isotopes 98 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:9
7/25 Isotopes 97 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:4
7/24 Trappers 因雨取消
7/23 Trappers 96 3 2 1 4 0 0 1 2 2 1 0 0 0 11:7
7/22 Trappers 95 5 2 3 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6:10
7/21 Trappers 94 3 1 2 5 0 0 1 2 1 1 0 0 0 5:1
7/20 Sky Sox 93 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8:5
7/19 Sky Sox 92 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:4
7/18 Sky Sox 91 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:2
7/10 Cubs 90 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3:4
7/09 Grizzlies 89 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5:3
7/08 Grizzlies 88 5 2 3 7 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11:8
7/07 Grizzlies 87 3 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 9:6
7/06 River Cats 86 4 1 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4:2
7/05 River Cats 85 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7:13 DH
7/04 River Cats 84 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:6
7/03 Grizzlies 83 4 3 3 10 1 0 2 5 1 0 0 0 0 11:12
7/02 Grizzlies 82 4 2 2 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7:12
7/01 Grizzlies 81 4 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 8:7
6/30 Grizzlies 80 3 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8:11
6/29 Sidewinders 79 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:4
6/28 Sidewinders 78 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9:3
6/27 Sidewinders 77 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:5
6/26 Sidewinders 76 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:3
6/25 休兵一天
6/24 Stingers 75 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:6 DH
6/24 Stingers 74 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:5
6/23 因雨延賽
6/22 Stingers 73 5 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12:8
6/21 Stingers 72 4 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 10:7
6/20 Trappers 71 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 15:9
6/19 Trappers 70 4 0 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2:4
6/18 Trappers 69 4 1 3 6 0 0 1 2 1 0 0 0 0 7:8
6/17 Trappers 68 5 2 3 8 2 0 1 5 0 0 0 0 0 10:3
6/16 Rainiers 67 4 3 3 9 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7:3
6/15 Rainiers 66 4 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 10:5
6/14 Rainiers 65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:8 DH
6/13 Rainiers 64 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7:0
6/12 Royals 63 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4:6
6/11 Royals 62 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:6
6/10 Royals 61 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6:10
6/09 Royals  陳金鋒沒出賽 3:6    
6/08 Rainiers 60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3:2
6/07 Rainiers 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
6/06 Rainiers 58 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4:1 DH
6/05 Rainiers 57 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:3
6/03 Beavers 56 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:9
6/02 Beavers 55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:3
6/01 Beavers 54 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:1
5/31 Beavers 53 4 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10:0
5/30 Stingers 52 4 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6:4 DH
5/29 Stingers 51 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5:2
5/28 Stingers 50 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5:3 DH
5/27 Stingers 49 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3:6
5/26 Beavers 48 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4:6
5/25 Beavers 47 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8:6
5/24 Beavers 46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6:10
5/23 Beavers 45 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4:2
5/22 Sidewinders 44 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:6
5/21 Sidewinders 陳金鋒沒出賽 7:10    
5/20 Sidewinders 43 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0:8
5/19 Sidewinders 42 5 2 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 11:7
5/18 Stingers 41 4 1 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2:3
5/17 Stingers 40 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3:11
5/16 Stingers 39 4 2 2 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 9:1 DH
5/15 Stingers 38 4 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 6:7
5/13 Sidewinders 37 3 1 1 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1:4
5/12 Sidewinders 陳金鋒沒出賽 6:4    
5/11 Sidewinders 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7:0
5/10 Sidewinders 35 4 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4:0
5/09 Trappers 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:2
5/08 Trappers 33 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7:9
5/07 Trappers 32 4 2 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 7:3
5/06 Trappers 31 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1:0
5/05 Sounds 比賽因雨取消
5/04 Sounds 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2:4
5/03 Sounds 29 5 3 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 9:2
5/02 Sounds 28 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2:3
5/01 Redhawks 27 5 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11:6
4/30 Redhawks 26 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4:1
4/29 Redhawks 25 5 0 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7:5 DH
4/28 Redhawks 24 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5:2
4/27 RiverCats 23 2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1:8
4/26 RiverCats 22 5 2 2 8 0 0 2 4 0 0 1 0 0 8:1
4/25 RiverCats 21 5 1 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8:9
4/24 RiverCats 20 4 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8:2
4/23 51區休兵沒比賽
4/22 Rainiers 19 4 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1:0
4/21 Rainiers 18 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4:3 DH
4/20 Rainiers 17 4 1 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 7:4
4/19 Rainiers 16 4 0 2 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3:5
4/18 Beavers 15 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6:0
4/17 Beavers 14 3 0 3 6 1 1 0 2 1 0 0 0 0 6:4
4/16 Beavers 13 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5:0
4/15 Beavers 12 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2:3
4/14 Rainiers 11 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:6
4/14 Rainiers 10 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 5:4
4/13 Rainiers 比賽因雨延期
4/12 Rainiers 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3:4
4/11 Rainiers 8 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5:2
4/10 Trappers 沒出賽 1:6
4/9 Trappers 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 5:4
4/8 Trappers 6 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4:5
4/7 Trappers 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 9:7
4/6 Stingers 4 3 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 8:3 DH
4/5 Stingers 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:1
4/4 Stingers 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3:6
4/3 Stingers 1 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8:4

 

 

追夢手記

51區隊網路廣播

 

陳金鋒記者會特集

 

卡片天堂陳金鋒特集

 

在美國打拼的台灣選手

陳金鋒日記

曹錦輝日記

郭泓志日記

王建民日記

黃俊中日記

羅錦龍日記

武昭關日記

胡金龍日記

在日本打拼的台灣選手

許銘傑日記