2001年亞歷桑納響尾蛇球季賽紀錄
2001 Arizona Diamondbacks Season Stats

林言熹 -- 2001/10/09 22:00 發表於「球魂」
林言熹 -- 2002/10/01 21:48 更新於「球魂」

打擊成績投手成績

球員





















Jack Cust 0.500 0.500 0.667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Lyle Overbay 0.500 0.500 0.500 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Luis Gonzalez 0.325 0.688 0.429 162 609 128 198 419 36 7 57 142 1 1
Danny Bautista 0.302 0.437 0.346 100 222 26 67 97 11 2 5 26 3 2
Midre Cummings 0.300 0.350 0.286 20 20 1 6 7 1 0 0 1 0 0
Mark Grace 0.298 0.466 0.386 145 476 66 142 222 31 2 15 78 1 0
Greg Colbrunn 0.289 0.495 0.373 59 97 12 28 48 8 0 4 18 0 0
Alex Cintron 0.286 0.571 0.286 8 7 0 2 4 0 1 0 0 0 0
David Dellucci 0.276 0.479 0.349 115 217 28 60 104 10 2 10 40 2 1
Craig Counsell 0.275 0.362 0.359 141 458 76 126 166 22 3 4 38 6 8
Steve Finley 0.275 0.430 0.337 140 495 66 136 213 27 4 14 73 11 7
Matt Williams 0.275 0.466 0.314 106 408 58 112 190 30 0 16 65 1 0
Damian Miller 0.271 0.424 0.337 123 380 45 103 161 19 0 13 47 0 1
Erubiel Durazo 0.269 0.537 0.372 92 175 34 47 94 11 0 12 38 0 0
Tony Womack 0.266 0.345 0.307 125 481 66 128 166 19 5 3 30 28 7
Reggie Sanders 0.263 0.549 0.337 126 441 84 116 242 21 3 33 90 14 10
Junior Spivey 0.258 0.423 0.354 72 163 33 42 69 6 3 5 21 3 0
Ryan Christenson 0.250 0.500 0.400 19 4 3 1 2 1 0 0 1 1 0
Jason Conti 0.250 0.250 0.400 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Jay Bell 0.248 0.400 0.349 129 428 59 106 171 24 1 13 46 0 1
Chad Moeller 0.232 0.321 0.306 25 56 8 13 18 0 1 1 2 0 0
Rod Barajas 0.160 0.274 0.191 51 106 9 17 29 3 0 3 9 0 0
Mike DiFelice 0.048 0.048 0.091 12 21 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Ken Huckaby 0.000 0.000 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rob Ryan 0.000 0.000 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sosa 0.000 0.000 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

球員


打擊













Steve Finley 0- 0 0.00 0.000 1 0 1 0 1.0 0 0 0 0 1 0
Eric Knott 0- 1 1.93 0.348 3 1 0 0 4.2 8 9 1 0 0 4
Randy Johnson 21- 6 2.49 0.203 35 34 1 0 249.2 181 74 69 19 71 372
Matt Mantei 0- 0 2.57 0.222 8 0 7 2 7.0 6 2 2 2 4 12
Bret Prinz 4- 1 2.63 0.220 46 0 26 9 41.0 33 13 12 4 19 27
Geraldo Guzman 0- 0 2.89 0.206 4 0 0 0 9.1 7 4 3 2 3 4
Byung-Hyun Kim 5- 6 2.94 0.173 78 0 44 19 98.0 58 32 32 10 44 113
Curt Schilling 22- 6 2.98 0.245 35 35 0 0 256.2 237 86 85 37 39 293
Miguel Batista 11- 8 3.36 0.226 48 18 6 0 139.1 113 57 52 13 60 90
Mike Koplove 0- 1 3.60 0.211 9 0 1 0 10.0 8 7 4 1 9 14
Albie Lopez 4- 7 4.00 0.247 13 13 0 0 81.0 74 36 36 10 24 69
Mike Morgan 1- 0 4.26 0.306 31 1 9 0 38.0 45 20 18 2 17 24
Erik Sabel 3- 2 4.38 0.282 42 0 11 0 51.1 57 26 25 8 12 25
Greg Swindell 2- 6 4.53 0.250 64 0 18 2 53.2 51 27 27 12 8 42
Bobby Witt 4- 1 4.78 0.222 14 7 0 0 43.1 36 23 23 6 25 31
Troy Brohawn 2- 3 4.93 0.289 59 0 10 1 49.1 55 27 27 5 23 30
Brian Anderson 4- 9 5.20 0.295 29 22 1 0 133.1 156 93 77 25 30 55
Robert Ellis 6- 5 5.77 0.293 19 17 1 0 92.0 106 61 59 12 34 41
Armando Reynoso 1- 6 5.98 0.312 9 9 0 0 46.2 58 32 31 13 13 15
Russ Springer 0- 0 7.13 0.274 18 0 9 1 17.2 20 16 14 5 4 12
Mike Mohler 0- 0 7.24 0.286 13 0 5 0 13.2 14 11 11 3 9 7
Nick Bierbrodt 2- 2 8.22 0.305 5 5 0 0 23.0 29 21 21 6 12 17

 

  

2001 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2001年季後賽。

2001季後賽賽程表

2000 MLB Playoff

各隊投打紀錄

勇士 vs. 太空人

紅雀 vs. 響尾蛇

印地安人 vs. 水手

運動家 vs. 洋基