2001年亞特蘭大勇士球季賽紀錄
2001 Atlanta Braves Season Stats

林言熹 -- 2001/10/09 22:00 發表於「球魂」
林言熹 -- 2002/10/01 21:48 更新於「球魂」

打擊成績投手成績

球員





















Steve Torrealba 0.500 0.500 0.500 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Chipper Jones 0.330 0.605 0.427 159 572 113 189 346 33 5 38 102 9 10
Julio Franco 0.300 0.444 0.376 25 90 13 27 40 4 0 3 11 0 0
Eddie Perez 0.300 0.300 0.300 5 10 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Brian Jordan 0.295 0.496 0.334 148 560 82 165 278 32 3 25 97 3 2
Dave Martinez 0.287 0.384 0.347 120 237 33 68 91 11 3 2 20 3 3
Mark DeRosa 0.287 0.390 0.350 66 164 27 47 64 8 0 3 20 2 1
Rafael Furcal 0.275 0.370 0.321 79 324 39 89 120 19 0 4 30 22 6
Bernard Gilkey 0.274 0.387 0.339 69 106 8 29 41 6 0 2 14 0 1
B.J. Surhoff 0.271 0.405 0.321 141 484 68 131 196 33 1 10 58 9 3
Javy Lopez 0.267 0.425 0.322 128 438 45 117 186 16 1 17 66 1 0
Marcus Giles 0.262 0.430 0.338 68 244 36 64 105 10 2 9 31 2 5
Quilvio Veras 0.252 0.357 0.330 71 258 39 65 92 14 2 3 25 7 4
Andruw Jones 0.251 0.461 0.312 161 625 104 157 288 25 2 34 104 11 4
Rico Brogna 0.248 0.335 0.297 72 206 15 51 69 9 0 3 21 3 1
Rey Sanchez 0.227 0.266 0.245 49 154 10 35 41 4 1 0 9 2 0
Kurt Abbott 0.222 0.222 0.222 6 9 0 2 2 0 0 0 0 1 0
Ken Caminiti 0.222 0.380 0.306 64 171 12 38 65 9 0 6 16 0 1
Wes Helms 0.222 0.435 0.293 100 216 28 48 94 10 3 10 36 1 1
Keith Lockhart 0.219 0.303 0.289 104 178 17 39 54 6 0 3 12 1 2
Paul Bako 0.212 0.343 0.312 61 137 19 29 47 10 1 2 15 1 0
Jesse Garcia 0.200 0.200 0.200 22 5 3 1 1 0 0 0 0 6 2
Cory Aldridge 0.000 0.000 0.000 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilson Betemit 0.000 0.000 0.400 8 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0

 

球員


打擊













Tim Spooneybarger 0- 1 2.25 0.312 4 0 3 0 4.0 5 1 1 0 2 3
Rudy Seanez 0- 2 2.75 0.178 38 0 8 1 36.0 23 12 11 4 19 41
Mike Remlinger 3- 3 2.76 0.234 74 0 6 1 75.0 67 25 23 9 23 93
Jose Cabrera 7- 4 2.88 0.239 55 0 23 2 59.1 52 24 19 5 25 43
Damian Moss 0- 0 3.00 0.097 5 1 2 0 9.0 3 3 3 1 9 8
Kerry Ligtenberg 3- 3 3.02 0.226 53 0 24 1 59.2 50 22 20 4 30 56
John Burkett 12-12 3.04 0.230 34 34 0 0 219.1 187 83 74 17 70 187
Greg Maddux 17-11 3.05 0.253 34 34 0 0 233.0 220 86 79 20 27 173
John Rocker 2- 2 3.09 0.216 30 0 28 19 32.0 25 13 11 2 16 36
John Smoltz 3- 3 3.36 0.238 36 5 20 10 59.0 53 24 22 7 10 57
Steve Karsay 3- 4 3.43 0.265 43 0 21 7 44.2 44 21 17 4 17 39
Jason Marquis 5- 6 3.48 0.234 38 16 9 0 129.1 113 62 50 14 59 98
Steve Reed 2- 2 3.48 0.259 39 0 6 1 31.0 30 14 12 3 13 25
Tom Glavine 16- 7 3.57 0.261 35 35 0 0 219.1 213 92 87 24 97 116
Kevin Millwood 7- 7 4.31 0.260 21 21 0 0 121.0 121 66 58 20 40 84
Odalis Perez 7- 8 4.91 0.290 24 16 1 0 95.1 108 55 52 7 39 71
Matt Whiteside 0- 1 7.16 0.319 13 0 8 0 16.1 23 14 13 5 7 10
Marc Valdes 1- 0 7.71 0.259 9 0 3 0 7.0 7 6 6 4 1 3
Chris Seelbach 0- 0 7.88 0.273 5 0 1 0 8.0 9 7 7 3 5 8
Scott Sobkowiak 0- 0 9.00 0.400 1 0 1 0 1.0 2 1 1 0 0 0
Trey Moore 0- 0 11.25 0.368 2 0 0 0 4.0 7 5 5 0 2 1
Joe Nelson 0- 0 36.00 0.583 2 0 0 0 2.0 7 9 8 1 2 0

 

  

2001 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2001年季後賽。

2001季後賽賽程表

2000 MLB Playoff

各隊投打紀錄

勇士 vs. 太空人

紅雀 vs. 響尾蛇

印地安人 vs. 水手

運動家 vs. 洋基