2001年西雅圖水手球季賽紀錄
2001 Seattle Mariners Season Stats

林言熹 -- 2001/10/09 22:00 發表於「球魂」
林言熹 -- 2002/10/01 21:48 更新於「球魂」

打擊成績投手成績

球員





















Pat Borders 0.500 0.500 0.500 5 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Ichiro Suzuki 0.350 0.457 0.381 157 692 127 242 316 34 8 8 69 56 14
Bret Boone 0.331 0.578 0.372 158 623 118 206 360 37 3 37 141 5 5
Edgar Martinez 0.306 0.543 0.423 132 470 80 144 255 40 1 23 116 4 1
John Olerud 0.302 0.472 0.401 159 572 91 173 270 32 1 21 95 3 1
Ed Sprague 0.298 0.436 0.374 45 94 9 28 41 7 0 2 16 0 0
Stan Javier 0.292 0.391 0.375 89 281 44 82 110 14 1 4 33 11 1
Mark McLemore 0.286 0.406 0.384 125 409 78 117 166 16 9 5 57 39 7
Mike Cameron 0.267 0.480 0.353 150 540 99 144 259 30 5 25 110 34 5
Dan Wilson 0.265 0.403 0.305 123 377 44 100 152 20 1 10 42 3 2
Gene Kingsale 0.263 0.263 0.364 13 19 4 5 5 0 0 0 1 3 1
David Bell 0.260 0.415 0.303 135 470 62 122 195 28 0 15 64 2 1
Carlos Guillen 0.259 0.355 0.333 140 456 72 118 162 21 4 5 53 4 1
Al Martin 0.240 0.382 0.330 100 283 41 68 108 15 2 7 42 9 3
Ramon Vazquez 0.229 0.229 0.222 17 35 5 8 8 0 0 0 4 0 0
Tom Lampkin 0.225 0.348 0.309 79 204 28 46 71 10 0 5 22 1 0
Jay Buhner 0.222 0.400 0.340 19 45 4 10 18 2 0 2 5 0 0
Charles Gipson 0.219 0.312 0.282 94 64 16 14 20 2 2 0 5 1 1
Anthony Sanders 0.176 0.294 0.263 9 17 1 3 5 2 0 0 2 0 0
Scott Podsednik 0.167 0.500 0.167 5 6 1 1 3 0 1 0 3 0 0

 

球員


打擊













Arthur Rhodes 8- 0 1.72 0.189 71 0 16 3 68.0 46 14 13 5 12 83
Joel Pineiro 6- 2 2.03 0.191 17 11 1 0 75.1 50 24 17 2 21 56
Jeff Nelson 4- 3 2.76 0.136 69 0 16 4 65.1 30 21 20 3 44 88
Norm Charlton 4- 2 3.02 0.212 44 0 10 1 47.2 36 19 16 4 11 48
Freddy Garcia 18- 6 3.05 0.225 34 34 0 0 238.2 199 88 81 16 69 163
Kazuhiro Sasaki 0- 4 3.24 0.195 69 0 63 45 66.2 48 24 24 6 11 62
Jamie Moyer 20- 6 3.43 0.239 33 33 0 0 209.2 187 84 80 24 44 119
Ryan Franklin 5- 1 3.56 0.250 38 0 14 0 78.1 76 32 31 13 24 60
Aaron Sele 15- 5 3.60 0.261 34 33 0 0 215.0 216 93 86 25 51 114
Paul Abbott 17- 4 4.25 0.238 28 27 0 0 163.0 145 79 77 21 87 118
Jose Paniagua 4- 3 4.36 0.233 60 0 24 3 66.0 59 35 32 7 38 46
Brian Fuentes 1- 1 4.63 0.171 10 0 3 0 11.2 6 6 6 2 8 10
John Halama 10- 7 4.73 0.296 31 17 6 0 110.1 132 69 58 18 26 50
Brett Tomko 3- 1 5.19 0.288 11 4 1 0 34.2 42 24 20 9 15 22
Denny Stark 1- 1 9.20 0.333 4 3 0 0 14.2 21 15 15 5 4 12

 

  

2001 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2001年季後賽。

2001季後賽賽程表

2000 MLB Playoff

各隊投打紀錄

勇士 vs. 太空人

紅雀 vs. 響尾蛇

印地安人 vs. 水手

運動家 vs. 洋基