2001年克里夫蘭印地安人球季賽紀錄
2001 Cleveland Indians Season Stats

林言熹 -- 2001/10/09 22:00 發表於「球魂」
林言熹 -- 2002/10/01 21:48 更新於「球魂」

打擊成績投手成績

球員





















Roberto Alomar 0.336 0.541 0.415 157 575 113 193 311 34 12 20 100 30 6
Dave Roberts 0.333 0.417 0.385 15 12 3 4 5 1 0 0 2 0 1
Juan Gonzalez 0.325 0.590 0.370 140 532 97 173 314 34 1 35 140 1 0
Karim Garcia 0.311 0.711 0.360 20 45 8 14 32 3 0 5 9 0 0
Marty Cordova 0.301 0.506 0.348 122 409 61 123 207 20 2 20 69 0 3
Jim Thome 0.291 0.624 0.416 156 526 101 153 328 26 1 49 124 0 1
Ellis Burks 0.280 0.542 0.369 124 439 83 123 238 29 1 28 74 5 1
Einar Diaz 0.277 0.387 0.328 134 437 54 121 169 34 1 4 56 1 2
Travis Fryman 0.263 0.335 0.327 98 334 34 88 112 15 0 3 38 1 2
Jolbert Cabrera 0.261 0.348 0.312 141 287 50 75 100 16 3 1 38 10 4
Kenny Lofton 0.261 0.398 0.322 133 517 91 135 206 21 4 14 66 16 8
Omar Vizquel 0.255 0.334 0.323 155 611 84 156 204 26 8 2 50 13 9
Wil Cordero 0.250 0.343 0.313 89 268 30 67 92 11 1 4 21 0 0
Eddie Taubensee 0.250 0.362 0.315 52 116 16 29 42 2 1 3 11 0 0
Russell Branyan 0.232 0.486 0.316 113 315 48 73 153 16 2 20 54 1 1
Milton Bradley 0.222 0.278 0.300 10 18 3 4 5 1 0 0 0 1 1
Jacob Cruz 0.221 0.412 0.303 28 68 12 15 28 4 0 3 11 0 2
Dave Hollins 0.200 0.200 0.333 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Tim Laker 0.182 0.273 0.308 16 33 5 6 9 0 0 1 5 0 0
John McDonald 0.091 0.136 0.167 17 22 1 2 3 1 0 0 0 0 0
Mark Lewis 0.077 0.077 0.077 6 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0

 

球員


打擊













Tim Laker 0- 0 0.00 0.250 1 0 1 0 1.0 1 0 0 0 1 1
Steve Karsay 0- 1 1.25 0.188 31 0 8 1 43.1 29 6 6 1 8 44
David Riske 2- 0 1.98 0.206 26 0 6 1 27.1 20 7 6 3 18 29
Bob Wickman 5- 0 2.39 0.240 70 0 56 32 67.2 61 18 18 4 14 66
Danys Baez 5- 3 2.50 0.191 43 0 8 0 50.1 34 22 14 5 20 52
Paul Shuey 5- 3 2.82 0.251 47 0 11 2 54.1 53 25 17 1 26 70
Ricardo Rincon 2- 1 2.83 0.223 67 0 19 2 54.0 44 18 17 3 21 50
Ryan Drese 1- 2 3.44 0.242 9 4 2 0 36.2 32 15 14 2 15 24
Steve Reed 1- 1 3.62 0.212 31 0 8 0 27.1 22 11 11 3 10 21
Bartolo Colon 14-12 4.09 0.261 34 34 0 0 222.1 220 106 101 26 90 201
Rich Rodriguez 2- 2 4.15 0.270 53 0 6 0 39.0 41 24 18 2 17 31
C.C. Sabathia 17- 5 4.39 0.228 33 33 0 0 180.1 149 93 88 19 95 171
Steve Woodard 3- 3 5.20 0.325 29 10 2 0 97.0 129 59 56 10 17 52
John Rocker 3- 7 5.45 0.250 38 0 20 4 34.2 33 23 21 2 25 43
Chuck Finley 8- 7 5.54 0.291 22 22 0 0 113.2 131 78 70 14 35 96
Jake Westbrook 4- 4 5.85 0.306 23 6 3 0 64.2 79 43 42 6 22 48
Roy Smith 0- 0 6.06 0.246 9 0 2 0 16.1 16 14 11 3 13 17
Dave Burba 10-10 6.21 0.306 32 27 4 0 150.2 188 112 104 16 54 118
Charles Nagy 5- 6 6.40 0.342 15 13 1 0 70.1 102 53 50 10 20 29
Jaret Wright 2- 2 6.52 0.313 7 7 0 0 29.0 36 23 21 2 22 18
Justin Speier 2- 0 6.97 0.293 12 0 2 0 20.2 24 16 16 5 8 15
Tim Drew 0- 2 7.97 0.340 8 6 0 0 35.0 51 39 31 9 16 15
Mike Bacsik 0- 0 9.00 0.325 3 0 0 0 9.0 13 10 9 0 3 4
Scott Radinsky 0- 0 27.00 0.400 2 0 0 0 2.0 4 6 6 2 3 3

 

  

2001 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2001年季後賽。

2001季後賽賽程表

2000 MLB Playoff

各隊投打紀錄

勇士 vs. 太空人

紅雀 vs. 響尾蛇

印地安人 vs. 水手

運動家 vs. 洋基