2001年紐約洋基球季賽紀錄
2001 New York Yankees Season Stats

林言熹 -- 2001/10/09 22:00 發表於「球魂」
林言熹 -- 2002/10/01 21:48 更新於「球魂」

打擊成績投手成績

球員





















Erick Almonte 0.500 0.750 0.500 8 4 0 2 3 1 0 0 0 2 0
Donzell McDonald 0.333 0.333 0.333 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Derek Jeter 0.311 0.480 0.377 150 614 110 191 295 35 3 21 74 27 3
Bernie Williams 0.307 0.522 0.395 146 540 102 166 282 38 0 26 94 11 5
Scott Brosius 0.287 0.446 0.343 120 428 57 123 191 25 2 13 49 3 1
Tino Martinez 0.280 0.501 0.329 154 589 89 165 295 24 2 34 113 1 2
Jorge Posada 0.277 0.475 0.363 138 484 59 134 230 28 1 22 95 2 6
Alfonso Soriano 0.268 0.432 0.304 158 574 77 154 248 34 3 18 73 43 14
Paul O'Neill 0.267 0.459 0.330 137 510 77 136 234 33 1 21 70 22 3
Robert Perez 0.267 0.333 0.312 6 15 1 4 5 1 0 0 0 0 1
Shane Spencer 0.258 0.428 0.315 80 283 40 73 121 14 2 10 46 4 1
Darren Bragg 0.250 0.500 0.250 5 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Chuck Knoblauch 0.250 0.351 0.339 137 521 66 130 183 20 3 9 44 38 9
Enrique Wilson 0.242 0.343 0.283 48 99 10 24 34 5 1 1 12 0 2
David Justice 0.241 0.430 0.333 111 381 58 92 164 16 1 18 51 1 2
Michael Coleman 0.211 0.289 0.205 12 38 5 8 11 0 0 1 7 0 1
Todd Greene 0.208 0.281 0.240 35 96 9 20 27 4 0 1 11 0 0
Gerald Williams 0.201 0.308 0.262 100 279 42 56 86 18 0 4 19 13 5
Nick Johnson 0.194 0.313 0.308 23 67 6 13 21 2 0 2 8 0 0
Luis Sojo 0.165 0.190 0.214 39 79 5 13 15 2 0 0 9 1 0
Clay Bellinger 0.160 0.383 0.207 51 81 12 13 31 1 1 5 12 1 2
Randy Velarde 0.000 0.000 0.333 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rivera 0.000 0.000 0.000 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henry Rodriguez 0.000 0.000 0.000 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scott Seabol 0.000 0.000 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

球員


打擊













Mariano Rivera 4- 6 2.34 0.209 71 0 66 50 80.2 61 24 21 5 12 83
Mike Stanton 9- 4 2.58 0.263 76 0 16 0 80.1 80 25 23 4 29 78
Brian Boehringer 0- 1 3.12 0.255 22 0 8 1 34.2 35 15 12 3 12 33
Mike Mussina 17-11 3.15 0.237 34 34 0 0 228.2 202 87 80 20 42 214
Randy Choate 3- 1 3.35 0.202 37 0 13 0 48.1 34 21 18 0 27 35
Carlos Almanzar 0- 1 3.38 0.333 10 0 7 0 10.2 14 4 4 2 2 6
Roger Clemens 20- 3 3.51 0.246 33 33 0 0 220.1 205 94 86 19 72 213
Adrian Hernandez 0- 3 3.68 0.190 6 3 1 0 22.0 15 10 9 7 10 10
Ramiro Mendoza 8- 4 3.75 0.241 56 2 11 6 100.2 89 44 42 9 23 70
Andy Pettitte 15-10 3.99 0.281 31 31 0 0 200.2 224 103 89 14 41 164
Mark Wohlers 1- 0 4.54 0.241 31 0 14 0 35.2 33 20 18 3 18 33
Jay Witasick 3- 0 4.69 0.283 32 0 8 0 40.1 47 27 21 5 18 53
Todd Williams 1- 0 4.70 0.324 15 0 6 0 15.1 22 9 8 1 9 13
Orlando Hernandez 4- 7 4.85 0.248 17 16 0 0 94.2 90 51 51 19 42 77
Ted Lilly 5- 6 5.37 0.267 26 21 2 0 120.2 126 81 72 20 51 112
Randy Keisler 1- 2 6.22 0.259 10 10 0 0 50.2 52 36 35 12 34 36
Sterling Hitchcock 4- 4 6.49 0.315 10 9 0 0 51.1 67 37 37 5 18 28
Brandon Knight 0- 0 10.13 0.367 4 0 2 0 10.2 18 12 12 5 3 7
Christian Parker 0- 1 21.00 0.471 1 1 0 0 3.0 8 7 7 2 1 1
Brett Jodie 0- 1 27.00 0.583 1 1 0 0 2.0 7 6 6 3 1 0

 

  

2001 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2001年季後賽。

2001季後賽賽程表

2000 MLB Playoff

各隊投打紀錄

勇士 vs. 太空人

紅雀 vs. 響尾蛇

印地安人 vs. 水手

運動家 vs. 洋基