2001年休士頓太空人球季賽紀錄
2001 Houston Astros Season Stats

林言熹 -- 2001/10/09 22:00 發表於「球魂」
林言熹 -- 2002/10/01 21:48 更新於「球魂」

打擊成績投手成績

球員





















Scott Servais 0.375 0.375 0.444 11 16 1 6 6 0 0 0 0 0 0
Bill Spiers 0.333 0.333 0.500 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Moises Alou 0.331 0.554 0.396 136 513 79 170 284 31 1 27 108 5 1
Lance Berkman 0.331 0.620 0.430 156 577 110 191 358 55 5 34 126 7 9
Craig Biggio 0.292 0.455 0.382 155 617 118 180 281 35 3 20 70 7 4
Jeff Bagwell 0.288 0.568 0.397 161 600 126 173 341 43 4 39 130 11 3
Jose Vizcaino 0.277 0.344 0.322 107 256 38 71 88 8 3 1 14 3 2
Richard Hidalgo 0.275 0.455 0.356 146 512 70 141 233 29 3 19 80 3 5
Vinny Castilla 0.270 0.492 0.320 122 445 62 120 219 28 1 23 82 1 4
Julio Lugo 0.263 0.372 0.326 140 513 93 135 191 20 3 10 37 12 11
Daryle Ward 0.263 0.460 0.323 95 213 21 56 98 15 0 9 39 0 0
Orlando Merced 0.263 0.453 0.333 94 137 19 36 62 6 1 6 29 5 1
Tony Eusebio 0.253 0.403 0.339 59 154 16 39 62 8 0 5 14 0 0
Brad Ausmus 0.232 0.341 0.284 128 422 45 98 144 23 4 5 34 4 1
Chris Truby 0.206 0.441 0.276 48 136 11 28 60 6 1 8 23 1 2
Charlie Hayes 0.200 0.240 0.293 31 50 4 10 12 2 0 0 4 0 0
Glen Barker 0.083 0.083 0.233 70 24 12 2 2 0 0 0 1 4 6
Adam Everett 0.000 0.000 0.000 9 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Keith Ginter 0.000 0.000 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

球員


打擊













Carlos Hernandez 1- 0 1.02 0.177 3 3 0 0 17.2 11 2 2 1 7 17
Ricky Stone 0- 0 2.35 0.258 6 0 3 0 7.2 8 3 2 1 2 4
Scott Linebrink 0- 0 2.61 0.176 9 0 2 0 10.1 6 4 3 0 6 9
Octavio Dotel 7- 5 2.66 0.205 61 4 20 2 105.0 79 35 31 5 47 145
Billy Wagner 2- 5 2.73 0.198 64 0 58 39 62.2 44 19 19 5 20 79
Roy Oswalt 14- 3 2.73 0.235 28 20 4 0 141.2 126 48 43 13 24 144
Jim Mann 0- 0 3.38 0.176 4 0 1 0 5.1 3 2 2 0 4 5
Wade Miller 16- 8 3.40 0.234 32 32 0 0 212.0 183 91 80 31 76 183
Mike Williams 6- 4 3.80 0.244 65 0 48 22 64.0 60 28 27 9 35 59
Nelson Cruz 3- 3 4.15 0.237 66 0 16 2 82.1 72 41 38 11 24 75
Shane Reynolds 14-11 4.34 0.290 28 28 0 0 182.2 208 95 88 24 36 102
Mike Jackson 5- 3 4.70 0.260 67 0 16 4 69.0 68 36 36 14 22 46
Dave Mlicki 7- 3 5.09 0.260 19 14 1 0 86.2 85 53 49 18 33 49
Pedro Astacio 8-14 5.09 0.276 26 26 0 0 169.2 181 101 96 22 54 144
Tim Redding 3- 1 5.50 0.286 13 9 1 0 55.2 62 38 34 11 24 55
Ron Villone 6-10 5.89 0.287 53 12 12 0 114.2 133 81 75 18 53 113
Kent Bottenfield 2- 5 6.40 0.288 13 9 1 1 52.0 61 44 37 16 16 39
Wayne Franklin 0- 0 6.75 0.333 11 0 3 0 12.0 17 9 9 4 9 9
Jose Lima 1- 2 7.30 0.350 14 9 3 0 53.0 77 48 43 12 16 41
Joe Slusarski 0- 1 9.00 0.357 12 0 5 0 16.0 25 16 16 4 4 11
Wilfredo Rodriguez 0- 0 15.00 0.429 2 0 1 0 3.0 6 5 5 2 1 3
Brian Powell 0- 1 18.00 0.357 1 1 0 0 3.0 5 6 6 1 3 3

 

  

2001 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2001年季後賽。

2001季後賽賽程表

2000 MLB Playoff

各隊投打紀錄

勇士 vs. 太空人

紅雀 vs. 響尾蛇

印地安人 vs. 水手

運動家 vs. 洋基