胡金龍2004戰績

林言熹 -- 2005/04/08更新於「球魂」

胡金龍2004年戰績  (底下日期為美國時間。)

戰報∣戰績∣2004年4月∣2004年5月∣2004年6月∣2004年7月∣2004年8月

胡金龍2004年累計成績

層
級

打
擊
率

場
 
數

打
 
數

得
 
分

安
 
打

壘
打
數

二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打
 
點
犧
牲
打
犧
牲
飛
觸
身
球
四
壞
球
故
意
四
壞

三
 
振

盜
 
壘
盜
壘
刺
雙
殺
打
失
 
誤
A Adv .307 20 75 12 23 29 4 1 0 10 3 0 0 5 0 6 3 1 1 4
1A .298 84 332 58 99 140 15 4 6 25 11 2 3 20 0 50 17 7 7 15

2004年胡金龍高階1A單場成績

時

間

對

手

場

數
打

數
得

分
安

打
壘
打
數
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打

點
四
壞
球
三

振
盜

壘
盜
壘
刺
觸
身
球

比

數

勝
 
敗

棒

次

守

位

主
客
場
8/19 Daytona 20 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3:6 敗 二 游 客
8/19 Daytona 19 4 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6:4 勝 二 游 客
8/18 Daytona 比賽因雨順延
8/17 Brevard County 18 4 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 7:3 勝 二 游 主
8/16 Palm Beach 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:1 勝 二 游 客
8/14 Palm Beach 16 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3:4 敗 二 游 客
8/14 Palm Beach 15 3 0 2 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4:1 勝 二 游 客
8/13 Palm Beach 比賽因雨順延
8/12 Jupiter 14 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10:5 勝 二 游 主
8/11 Jupiter 胡金龍沒上場 1:7 敗     主
8/10 Jupiter 胡金龍沒上場 0:2 敗     主
8/10 Jupiter 胡金龍沒上場 8:3 勝     主
8/07 Palm Beach 胡金龍沒上場 1:0 勝     主
8/06 Palm Beach 胡金龍沒上場 4:1 勝     主
8/06 Palm Beach 胡金龍沒上場 7:3 勝     主
8/04 Palm Beach 胡金龍沒上場 5:10 敗     主
8/02 Daytona 13 5 3 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 14:2 勝 二 游 客
8/01 Daytona 12 5 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8:6 勝 二 游 客
7/31 Daytona 比賽因雨順延到8月18日下午一點,雙重賽第一場
7/30 Daytona 11 4 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6:5 勝 二 游 主
7/29 Dunedin 10 4 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1:7 敗 二 游 客
7/28 Dunedin 9 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:13 敗 二 游 客
7/27 Dunedin 8 4 1 2 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 12:1 勝 八 游 客
7/26 Dunedin 7 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:0 勝 八 游 客
7/24 Palm Beach 6 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:5 敗 八 游 主
7/23 Tampa 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0 勝 九 游 客
7/22 Tampa 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:7 敗 八 游 客
7/21 Tampa 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:5 敗 九 代 客
7/21 Tampa 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2:0 勝 八 游 客
7/20 Tampa 因雨延賽
7/19 Clearwater 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6:3 勝 八 游 客

2004年胡金龍1A單場成績

時

間

對

手

場

數
打

數
得

分
安

打
壘
打
數
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打

點
四
壞
球
三

振
盜

壘
盜
壘
刺
觸
身
球

比

數

勝
 
敗

棒

次

守

位

主
客
場
7/18 Rome  胡金龍沒出賽 5:6 敗     客
7/17 Rome 84 4 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2:13 敗 二 游 客
7/16 Savannah 83  3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 8:5 勝 二 游 主
7/15 Savannah 82 5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4:9 敗 二 游 主
7/14 Savannah 81 4 1 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:0 勝 二 游 主
7/12 Rome 80 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:2 勝 二 游 主
7/11 Rome 79 3 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1:8 敗 二 游 主
7/10 Rome 胡金龍沒出賽 4:12 敗     主
7/09 Rome 78 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4:3 勝 二 游 主
7/08 Charleston-SC 77 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 12:0 勝 二 游 客
7/07 Charleston-SC 76 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8:3 勝 二 游 客
7/06 Charleston-SC 75 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5:6 敗 二 游 客
7/05 Charleston-SC 74 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4:3 勝 三 游 客
7/04 Asheville 胡金龍沒出賽 0:7 敗     客
7/03 Asheville 73 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3:8 敗 二 游 客
7/02 Asheville 72 2 1 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4:10 敗 二 游 客
7/01 Asheville 71 4 1 2 5 0 0 1 2 1 1 0 0 0 18:2 勝 二 游 客
6/27 Augusta 胡金龍沒上場 8:4 勝     主
6/26 Augusta 70 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7:2 勝 二 游 主
6/25 Augusta 69 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:4 勝 二 游 主
6/24 Charleston-SC 68 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0:5 敗 二 游 主
6/24 Charleston-SC 67 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:16 敗 二 游 主
6/23 Charleston-SC 因雨保留
6/22 Charleston-SC 66 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 9:3 勝 二 游 主
6/20 Savannah  胡金龍沒上場 0:2 敗     主
6/20 Savannah 65 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6:15 敗 二 游 主
6/19 Savannah 64 5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6:10 敗 二 游 主
6/18 Savannah 因雨延賽
6/17 Rome 63 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:2 敗 二 游 客
6/16 Rome 62 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:10 勝 二 游 客
6/15 Rome 胡金龍沒上場 9:0 勝     客
6/14 Charleston-SC 胡金龍沒上場 5:6 敗     客
6/13 Charleston-SC 61 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8:1 勝 二 游 客
6/12 Charleston-SC 60 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:2 勝 二 游 客
6/11 Rome 59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5:6 敗 二 游 主
6/10 Rome 58 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:0 勝 二 游 主
6/10 Rome 57 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3:1 勝 二 游 主
6/09 Rome 56 5 1 4 6 2 0 0 1 0 00 0 0 0 8:10 敗 二 游 主
6/08 Charleston-SC 55 5 1 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2:1 勝 二 游 客
6/07 Charleston-SC 54 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:5 敗 二 游 客
6/06 Charleston-SC 53 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3:4 敗 二 游 客
6/05 Savannah 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2:1 勝 二 游 客
6/04 Savannah 51 6 1 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6:2 勝 二 游 客
6/03 Savannah 50 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:7 敗 二 游 客
6/02 Charleston-SC 49 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2:7 敗 二 游 主
6/01 Charleston-SC 48 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7:5 勝 二 游 主
5/31 Charleston-SC 47 4 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5:6 敗 二 游 主
5/29 Capital City 46 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3:4 敗 二 游 客
5/28 Capital City 45 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15:6 勝 二 游 客
5/27 Capital City 44 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7:10 敗 二 游 客
5/26 Capital City 43 5 2 2 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 9:8 勝 二 游 客
5/25 Asheville 42 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:4 敗 二 游 主
5/24 Asheville 胡金龍未出賽 4:15 敗     主
5/23 Asheville 41 4 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13:10 勝 二 游 主
5/22 Asheville 40 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:1 勝 二 游 主
5/21 Greensboro 39 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6:4 勝 二 游 主
5/20 Greensboro 38 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10:0 勝 二 游 主
5/20 Greensboro 37 3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2:1 勝 二 游 主
5/19 Greensboro 因雨延賽
5/17 Hagerstown 36 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5:1 勝 二 游 客
5/16 Hagerstown 35 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3:1 勝 二 游 客
5/16 Hagerstown 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:6 敗 二 游 客
5/15 Hagerstown 因雨保留
5/14 Hagerstown 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:3 敗 二 游 客
5/13 Lake County 32 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8:6 勝 二 游 客
5/12 Lake County 31 5 1 2 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4:5 敗 二 游 客
5/11 Lake County 30 5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4:5 敗 二 游 客
5/10 Lake County 29 5 2 4 8 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6:9 敗 二 游 客
5/08 Augusta 28 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10:4 勝 二 游 主
5/07 Augusta 27 4 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2:3 敗 二 游 主
5/06 Augusta 26 4 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1:6 敗 二 游 主
5/05 Augusta 25 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 15:4 勝 二 游 主
5/04 Greensboro 24 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4:3 勝 二 游 客
5/03 Greensboro 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2:8 敗 二 游 客
5/03 Greensboro 22 3 2 3 6 1 1 0 2 1 0 1 0 0 8:0 勝 二 游 客
5/02 Greensboro 因雨延賽
5/01 Greensboro 21 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:3 勝 二 游 客
4/30 Asheville 20 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:1 勝 二 游 客
4/29 Asheville 19 4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2:1 勝 二 游 客
4/28 Asheville 胡金龍未出賽 6:13 敗     客
4/27 Lakewood 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:2 勝 二 游 主
4/26 Lakewood 17 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5:3 勝 二 游 主
4/25 Lakewood 16 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9:5 勝 二 游 主
4/24 Lakewood 15 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:2 勝 二 游 主
4/23 Delmarva 14 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1:0 勝 二 游 主
4/22 Delmarva 13 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0:1 敗 二 游 主
4/21 Delmarva 12 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4:6 敗 二 游 主
4/20 Delmarva 11 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:3 敗 二 游 主
4/18 Augusta 10 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:2 勝 二 游 客
4/17 Augusta 9 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:0 勝 二 游 客
4/16 Augusta 8 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6:2 勝 二 游 客
4/15 Augusta 7 5 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8:7 勝 二 游 客
4/14 Rome 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3:4 敗 二 游 主
4/13 Rome 5 3 1 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4:17 敗 二 游 主
4/12 Rome 比賽因雨保留
4/11 Capital City 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4:1 勝 二 游 主
4/10 Capital City 3 6 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4:5 敗 二 游 主
4/09 Capital City 2 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4:5 敗 二 游 主
4/08 Capital City 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5:4 勝 二 游 主

 

 

追夢手記

在美國打拼的台灣選手

陳金鋒日記

曹錦輝日記

郭泓志日記

王建民日記

黃俊中日記

羅錦龍日記

武昭關日記

胡金龍日記

鄭錡鴻日記

陳鏞基日記

在日本打拼的台灣選手

許銘傑日記

張誌家日記

陳偉殷日記